| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ألغيت نتائج نادي القوة الجوية في المربع الذهبي بعد أنسحابه من مباراة الاياب امام نادي الزوراء نتيجة اندلاع اعمال شغب في ملعب الشعب الدولي في بغداد تابع المناقشات الكروية في | المجموعة 1 - الجنوبية | |||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | |||||||||||||||||||
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||
![]() | الميناء | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 27 | |||||||||||||
![]() | كربلاء | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | 26 | |||||||||||||
![]() | ميسان | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 | |||||||||||||
4 | نفط الجنوب | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 14 | |||||||||||||
5 | الشطرة | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 | |||||||||||||
![]() | السماوة | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 | |||||||||||||
![]() | الكوت | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 25 | -17 | 6 | المجموعة 2 - الوسطى أ | ||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | |||||||||||||||||||
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||
![]() | الزوراء | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 30 | |||||||||||||
![]() | سامراء | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 19 | |||||||||||||
![]() | النجف | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 10 | 9 | 18 | |||||||||||||
4 | النفط | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 15 | -1 | 18 | |||||||||||||
5 | الكهرباء | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 | |||||||||||||
![]() | الكاظمية | 12 | 0 | 7 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 | |||||||||||||
![]() | امانة بغداد | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 21 | -18 | 3 | المجموعة 3 - الوسطى ب | ||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | |||||||||||||||||||
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||
![]() | الشرطة | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 4 | 17 | 30 | |||||||||||||
![]() | القوة الجوية | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 | |||||||||||||
![]() | الجيش | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 18 | |||||||||||||
4 | الصناعة | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | -3 | 14 | |||||||||||||
5 | ديالى | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | -4 | 13 | |||||||||||||
![]() | الكرخ | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 12 | |||||||||||||
![]() | الصليخ | 12 | 0 | 4 | 8 | 5 | 21 | -16 | 4 | المجموعة 4 - الشمالية | ||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | |||||||||||||||||||
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||
![]() | الطلبة | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 5 | 17 | 24 | |||||||||||||
![]() | دهوك | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||
![]() | اربيل | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 17 | |||||||||||||
4 | سيروان الجديد | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 17 | |||||||||||||
5 | كركوك | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 13 | |||||||||||||
![]() | آرارات | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 18 | -12 | 11 | |||||||||||||
![]() | زاخو | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 | 10 | |||||||||||||
![]() |