مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
تصفيات كأس العالم 2018: أوروبا
تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 |
أما أفضل 8 منتخبات حصلت على المركز الثاني من المجموعات التسع، فإنها تتأهل للملحق الأوروبي.
المراكزترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||
ترتيب الإياب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||
المجموعة A | |||||||||
⬆ 1 | السويد | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 13 |
⭐ 2 | فرنسا | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
3 | هولندا | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 12 |
4 | بلغاريا | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
5 | روسيا البيضاء | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
6 | لوكسمبرج | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
المجموعة B | |||||||||
⭐ 1 | البرتغال | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 15 |
⬆ 2 | سويسرا | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 15 |
3 | المجر | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 |
4 | جزر فاروه | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 5 |
5 | أندورا | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
6 | لاتفيا | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
المجموعة C | |||||||||
⭐ 1 | ألمانيا | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 15 |
⬆ 2 | إيرلندا الشمالية | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 |
3 | النرويج | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
4 | التشيك | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 |
5 | إذربيجان | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
6 | سان مارينو | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | -26 | 0 |
المجموعة D | |||||||||
⭐ 1 | صربيا | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
2 | ويلز | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 |
3 | النمسا | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
⬆ 4 | إيرلندا | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
5 | جورجيا | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
6 | مولدوفا | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
المجموعة E | |||||||||
⭐ 1 | بولندا | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 15 |
⬆ 2 | الدانمارك | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 |
3 | الجبل الأسود | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 |
4 | رومانيا | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
5 | أرمينيا | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 6 |
6 | كازاخستان | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
المجموعة F | |||||||||
⭐ 1 | إنجلترا | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 15 |
2 | سلوفاكيا | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 12 |
3 | سلوفينيا | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
4 | إسكوتلندا | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
5 | ليتوانيا | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
6 | مالطة | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
المجموعة G | |||||||||
⭐ 1 | إسبانيا | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 15 |
⬆ 2 | إيطاليا | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 |
3 | ألبانيا | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
4 | مقدونيا الشمالية | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 |
5 | الكيان الصهيوني | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 |
6 | ليشتنشتاين | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | -18 | 0 |
المجموعة H | |||||||||
⭐ 1 | بلجيكا | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 13 |
2 | البوسنة والهرسك | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 |
⬆ 3 | اليونان | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 |
4 | قبرص | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
5 | إستونيا | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 | جبل طارق | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 | 0 |
المجموعة I | |||||||||
⭐ 1 | أيسلندا | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 15 |
⬆ 2 | كرواتيا | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
3 | أوكرانيا | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
4 | تركيا | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
5 | فنلندا | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
6 | كوسوفو | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |