مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
دوري أبطال آسيا 2016
دوري أبطال آسيا 2016 |
بطل المسابقة: Jeonbuk Hyundai Motors جيونبك هيونداي موتورز كوريا الجنوبية | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||
الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||
المجموعة A | ||||||||||
⭐ 1 | لوكوموتيف طشقند | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
⭐ 2 | النصر | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | الاتحاد | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
4 | سباهان اصفهان | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
المجموعة B | ||||||||||
⭐ 1 | ذوب آهن اصفهان | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 |
⭐ 2 | الدحيل | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
3 | النصر | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 5 |
4 | بونيودكور | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
المجموعة C | ||||||||||
⭐ 1 | تركتور سازي تبريز | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 12 |
⭐ 2 | الهلال | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
3 | باختاكور | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
4 | الجزيرة | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
المجموعة D | ||||||||||
⭐ 1 | الجيش | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
⭐ 2 | العين | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | الأهلي | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 |
4 | ناساف كارشي | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
المجموعة E | ||||||||||
⭐ 1 | جيونبك هيونداي موتورز | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 |
⭐ 2 | اف. سي. طوكيو | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | جيانغسو سونينغ | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
4 | بينه دونغ | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
المجموعة F | ||||||||||
⭐ 1 | إف سي سيئول | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 13 |
⭐ 2 | شاندونغ تايشان | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
3 | سانفريس هيروشيما | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
4 | بوريرام يونايتد | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 | 1 |
المجموعة G | ||||||||||
⭐ 1 | شنغهاي | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
⭐ 2 | ميلبورن فيكتوري | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
3 | سوون سامسونج بلووينغز | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
4 | غامبا أوساكا | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
المجموعة H | ||||||||||
⭐ 1 | سيدني إف سي | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
⭐ 2 | اوراوا ريد دياموندز | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
3 | جوانجزو إيفرجراند | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
4 | بوهانغ ستيلرز | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |