مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
التصفيات المؤهلة لكأس اسيا 2018 - تحت 16 سنة | ||||||||||||||||||||||
تقام منافسات هذه التصفيات على طريقة التجمع حيث تلعب : المجموعة A في السعودية المجموعة B في طاجيكستان المجموعة C في إيران المجموعة D في نبيال المجموعة E في قطر المجموعة F في تايوان المجموعة G في تايلند المجموعة H في ميانمار المجموعة I في منغوليا المجموعة J في إندونيسيا يتأهل بطل كل مجموعة بالإضافة الى أفضل 5 منتخبات تحل في المركز الثاني بالإضافة للدولة المضيفة لكأس آسيا 2018 |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||
المجموعة A | |||||||||
⭐ 1 | الأردن | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
2 | السعودية | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 9 |
3 | أوزبكستان | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 |
4 | البحرين | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 |
5 | سري لانكا | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | -29 | 0 |
المجموعة B | |||||||||
⭐ 1 | طاجيكستان | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
⭐ 2 | عمان | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 6 |
3 | سوريا | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | جزر المالديف | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 |
5 | تركمنستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة C | |||||||||
⭐ 1 | إيران | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 |
⭐ 2 | أفغانستان | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
3 | قيرغيزستان | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
4 | لبنان | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
5 | بوتان | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 1 |
المجموعة D | |||||||||
⭐ 1 | العراق | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
⭐ 2 | الهند | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
3 | فلسطين | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
4 | النيبال | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
المجموعة E | |||||||||
⭐ 1 | اليمن | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | بنغلادش | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | قطر | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
4 | الإمارات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة F | |||||||||
⭐ 1 | كوريا الشمالية | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 12 |
2 | هونغ كونغ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | بروناي دار السلام | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 |
4 | تايبيه | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
5 | ماكاو | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -22 | 0 |
المجموعة G | |||||||||
⭐ 1 | إندونيسيا | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 12 |
⭐ 2 | تايلاند | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 9 |
3 | تيمور الشرقية | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 6 |
4 | لاوس | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 |
5 | جزر ماريانا الشمالية | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | -48 | 0 |
المجموعة H | |||||||||
⭐ 1 | كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
2 | الصين | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | ميانمار | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | الفلبين | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
المجموعة I | |||||||||
⭐ 1 | أستراليا | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 |
⭐ 2 | فيتنام | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 |
3 | كمبوديا | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
4 | مونغوليا | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
المجموعة J | |||||||||
⭐ 1 | اليابان | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 9 |
⭐ 2 | ماليزيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 6 |
3 | سنغافورة | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 |
4 | غوام | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | -41 | 0 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |