مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
التصفيات المؤهلة لكأس اسيا 2018 - تحت 16 سنة | ||||||||||||||||||||||
تقام منافسات هذه التصفيات على طريقة التجمع حيث تلعب : المجموعة A في السعودية المجموعة B في طاجيكستان المجموعة C في إيران المجموعة D في نبيال المجموعة E في قطر المجموعة F في تايوان المجموعة G في تايلند المجموعة H في ميانمار المجموعة I في منغوليا المجموعة J في إندونيسيا يتأهل بطل كل مجموعة بالإضافة الى أفضل 5 منتخبات تحل في المركز الثاني بالإضافة للدولة المضيفة لكأس آسيا 2018 |
المراكزترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||
ترتيب الإياب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||
المجموعة A | |||||||||
1 | السعودية | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
⭐ 2 | الأردن | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | أوزبكستان | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
4 | البحرين | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
5 | سري لانكا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
المجموعة B | |||||||||
⭐ 1 | طاجيكستان | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
⭐ 2 | عمان | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 |
3 | سوريا | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | جزر المالديف | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
5 | تركمنستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة C | |||||||||
⭐ 1 | إيران | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | قيرغيزستان | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
⭐ 3 | أفغانستان | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | بوتان | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
5 | لبنان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
المجموعة D | |||||||||
⭐ 1 | العراق | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
⭐ 2 | الهند | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | فلسطين | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | النيبال | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
المجموعة E | |||||||||
⭐ 1 | اليمن | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2 | بنغلادش | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
3 | قطر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | الإمارات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة F | |||||||||
⭐ 1 | كوريا الشمالية | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
2 | هونغ كونغ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | بروناي دار السلام | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | تايبيه | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
5 | ماكاو | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
المجموعة G | |||||||||
⭐ 1 | إندونيسيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 6 |
2 | لاوس | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 |
⭐ 3 | تايلاند | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4 | تيمور الشرقية | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
5 | جزر ماريانا الشمالية | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -20 | 0 |
المجموعة H | |||||||||
⭐ 1 | كوريا الجنوبية | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | ميانمار | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | الصين | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | الفلبين | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
المجموعة I | |||||||||
⭐ 1 | أستراليا | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
⭐ 2 | فيتنام | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | كمبوديا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
4 | مونغوليا | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
المجموعة J | |||||||||
⭐ 1 | اليابان | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 6 |
⭐ 2 | ماليزيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
3 | سنغافورة | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 |
4 | غوام | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |