مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
التصفيات المؤهلة لكأس اسيا 2018 - تحت 16 سنة | ||||||||||||||||||||||
تقام منافسات هذه التصفيات على طريقة التجمع حيث تلعب : المجموعة A في السعودية المجموعة B في طاجيكستان المجموعة C في إيران المجموعة D في نبيال المجموعة E في قطر المجموعة F في تايوان المجموعة G في تايلند المجموعة H في ميانمار المجموعة I في منغوليا المجموعة J في إندونيسيا يتأهل بطل كل مجموعة بالإضافة الى أفضل 5 منتخبات تحل في المركز الثاني بالإضافة للدولة المضيفة لكأس آسيا 2018 |
المراكز ترتيب الإيابترتيب الذهاب | |||||||||
ترتيب الذهاب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||
المجموعة A | |||||||||
⭐ 1 | الأردن | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | أوزبكستان | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | البحرين | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
4 | السعودية | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | سري لانكا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
المجموعة B | |||||||||
⭐ 1 | طاجيكستان | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 |
⭐ 2 | عمان | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
3 | سوريا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | جزر المالديف | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
5 | تركمنستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة C | |||||||||
⭐ 1 | أفغانستان | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
⭐ 2 | إيران | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | لبنان | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | بوتان | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
5 | قيرغيزستان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
المجموعة D | |||||||||
⭐ 1 | العراق | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
⭐ 2 | الهند | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | النيبال | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | فلسطين | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
المجموعة E | |||||||||
⭐ 1 | اليمن | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | بنغلادش | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | قطر | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
4 | الإمارات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة F | |||||||||
⭐ 1 | كوريا الشمالية | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 |
2 | تايبيه | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | هونغ كونغ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | بروناي دار السلام | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 3 |
5 | ماكاو | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
المجموعة G | |||||||||
⭐ 1 | تايلاند | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 |
⭐ 2 | إندونيسيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | تيمور الشرقية | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 |
4 | لاوس | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
5 | جزر ماريانا الشمالية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | -28 | 0 |
المجموعة H | |||||||||
⭐ 1 | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | الصين | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ميانمار | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | الفلبين | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
المجموعة I | |||||||||
⭐ 1 | أستراليا | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
⭐ 2 | فيتنام | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
3 | كمبوديا | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | مونغوليا | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
المجموعة J | |||||||||
⭐ 1 | اليابان | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
⭐ 2 | ماليزيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 |
3 | سنغافورة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
4 | غوام | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | -28 | 0 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |