مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
التصفيات المؤهله لكأس آسيا 2000 في لبنان | ||||||||||||||||||||||
التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2000 بلبنان مكونة من 10 مجموعات يتأهل بطل كل مجموعة للنهائيات بالأضافة إلى لبنان(المستضيف) السعودية (حامل اللقب) المجموعة A: لعبت من دور واحد في طاجكستان المجموعة B: لعبت ذهاباً في سوريا وإياباً في إيران المجموعة C: لعبت من دور واحد في الإمارات المجموعة D: لعبت من دور واحد في قطر المجموعة E: لعبت من دور واحد في الكويت المجموعة F: لعبت من دور واحد في كوريا المجموعة G: لعبت بنظام الذهاب والإياب المجموعة H: لعبت ذهاباً في ماليزيا وإياباً في تايلاند المجموعة I: لعبت من دور واحد في فيتنام المجموعة J: لعبت من دور واحد في مكاو |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||
المجموعة A | |||||||||
⭐ 1 | العراق | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | طاجيكستان | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | عمان | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | قيرغيزستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
المجموعة B | |||||||||
⭐ 1 | إيران | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 13 |
2 | سوريا | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
3 | البحرين | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
4 | جزر المالديف | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 | 0 |
المجموعة C | |||||||||
⭐ 1 | أوزبكستان | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
2 | الإمارات | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 |
3 | الهند | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
4 | بنغلادش | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
5 | سري لانكا | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
المجموعة D | |||||||||
⭐ 1 | قطر | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
2 | كازاخستان | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
3 | الأردن | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
4 | فلسطين | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
5 | باكستان | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 |
المجموعة E | |||||||||
⭐ 1 | الكويت | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 12 |
2 | تركمنستان | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 |
3 | اليمن | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 6 |
4 | النيبال | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
5 | بوتان | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 42 | -40 | 0 |
المجموعة F | |||||||||
⭐ 1 | كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 |
2 | ميانمار | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
3 | مونغوليا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
4 | لاوس | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
المجموعة G | |||||||||
⭐ 1 | إندونيسيا | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 10 |
2 | هونغ كونغ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | كمبوديا | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |
المجموعة H | |||||||||
⭐ 1 | تايلاند | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
2 | كوريا الشمالية | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
3 | ماليزيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 |
4 | تايبيه | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
المجموعة I | |||||||||
⭐ 1 | الصين | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 9 |
2 | فيتنام | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 6 |
3 | الفلبين | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
4 | غوام | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 | 0 |
المجموعة J | |||||||||
⭐ 1 | اليابان | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
2 | سنغافورة | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
3 | ماكاو | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
4 | بروناي دار السلام | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |