مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
دوري أبطال آسيا 2018
دوري أبطال آسيا 2018 |
بطل المسابقة: Kashima Antlers كاشيما انتلرز اليابان | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||
الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||
المجموعة A | ||||||||||
⭐ 1 | الأهلي | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 |
⭐ 2 | الجزيرة | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
3 | الغرافة | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
4 | تركتور سازي تبريز | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 |
المجموعة B | ||||||||||
⭐ 1 | الدحيل | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 18 |
⭐ 2 | ذوب آهن اصفهان | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
3 | لوكوموتيف طشقند | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 7 |
4 | الوحدة | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
المجموعة C | ||||||||||
⭐ 1 | برسيبوليس | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
⭐ 2 | السد | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
3 | ناساف كارشي | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 10 |
4 | الوصل | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 0 |
المجموعة D | ||||||||||
⭐ 1 | استقلال طهران | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
⭐ 2 | العين | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | الريان | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
4 | الهلال | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 |
المجموعة E | ||||||||||
⭐ 1 | جيونبك هيونداي موتورز | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 15 |
⭐ 2 | تيانجين غوانجيان | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 13 |
3 | كاشيوا ريسول | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
4 | كيتشي | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 3 |
المجموعة F | ||||||||||
⭐ 1 | شنغهاي | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
⭐ 2 | أولسان هيونداي | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 |
3 | ميلبورن فيكتوري | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 8 |
4 | كاواساكي فرونتال | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
المجموعة G | ||||||||||
⭐ 1 | جوانجزو إيفرجراند | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 |
⭐ 2 | بوريرام يونايتد | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3 | سيريزو أوساكا | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 | جيجيو يونايتد | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 3 |
المجموعة H | ||||||||||
⭐ 1 | سوون سامسونج بلووينغز | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
⭐ 2 | كاشيما انتلرز | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | سيدني إف سي | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
4 | شنغهاي شنهوا | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |