مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
دوري الخليج العربي الاماراتي 2018/2019
دوري الخليج العربي الاماراتي 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||
|
المراكزترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||
ترتيب الإياب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||
⭐ 1 | الشارقة | 13 | 8 | 5 | 0 | 33 | 17 | 16 | 29 |
⭐ 2 | شباب الأهلي | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 | 25 |
⭐ 3 | العين | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 26 |
4 | بني ياس | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 14 | 20 | 30 |
5 | الوحدة | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 19 | 17 | 25 |
6 | الجزيرة | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 | 23 |
7 | النصر | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 23 |
8 | الوصل | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 22 |
9 | الظفرة | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 26 | -7 | 20 |
10 | عجمان | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 16 |
⬇ 11 | دبا الفجيرة | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | 12 |
12 | الفجيرة | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 26 | -9 | 12 |
⬇ 13 | الإمارات | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 31 | -10 | 12 |
14 | كلباء | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 28 | -8 | 11 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |