مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
كأس الإتحاد الآسيوي 2019
كأس الإتحاد الآسيوي 2019 |
بطل المسابقة: Ahd العهد لبنان | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||
الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||
المجموعة A | ||||||||||
⭐ 1 | الوحدات | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
⭐ 2 | الجيش | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | هلال القدس | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 8 |
4 | النجمة | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 1 |
المجموعة B | ||||||||||
⭐ 1 | الجزيرة | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 |
2 | الكويت | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | النجمة | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
4 | أهلي حلب | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 |
المجموعة C | ||||||||||
⭐ 1 | العهد | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
2 | المالكية | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | القادسية | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | السويق | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
المجموعة D | ||||||||||
1 | ألتين أسير | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
2 | استقلال دوشنبه | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 |
3 | دوردوي بشكيك | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
4 | خوجند | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
المجموعة E | ||||||||||
1 | ابهاني دكا | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |
2 | تشيناين | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | بنجاب إف سي | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
4 | ماناناغ | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
المجموعة F | ||||||||||
⭐ 1 | هانوي إف سي | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 13 |
2 | تامبينس روفرز | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 |
3 | يانغون يونايتد | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 |
4 | ناغاورد | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 3 |
المجموعة G | ||||||||||
⭐ 1 | يونايتد سيتي | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 |
⭐ 2 | بينه دونغ | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
3 | بيرسيجا جاكرتا | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 |
4 | شان يونايتد | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 0 |
المجموعة H | ||||||||||
⭐ 1 | ماكاسار بي إس إم | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 |
2 | ليون سيتي سايلورس | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 11 |
3 | كايا | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
4 | لاو تويوتا | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 2 |
المجموعة I | ||||||||||
1 | 25 أبريل | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 13 | 13 |
2 | كيتشي | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
3 | ووفو تاي بو اف سي | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 |
4 | هانغ يوين | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 1 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |