مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2022/2023
الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏆 1 | برشلونة | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 50 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ريال مدريد | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | 39 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | أتلتيكو مدريد | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 37 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ريال سوسييداد | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | 16 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | فياريال | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | 19 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ريال بيتيس | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | أوساسونا | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | أتلتيك بيلباو | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | 4 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ريال مايوركا | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | -6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | جيرونا | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | رايو فاليكانو | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | إشبيلية | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | سيلتا فيغو | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | -10 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | قاديش | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | -23 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | خيتافي | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | فالنسيا | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ألميريا | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 18 | بلد الوليد | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | -30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 19 | إسبانيول | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 20 | إلتشي | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | -37 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |