مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب الفوز والخسارة | ||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | |||||||||||||||||
المجموعة A | ||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | قطر | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 | ||||||||||||||
⭐ 2 | الكويت | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||
3 | الهند | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 5 | ||||||||||||||
4 | أفغانستان | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 | 5 | ||||||||||||||
المجموعة B | ||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | اليابان | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 | ||||||||||||||
⭐ 2 | كوريا الشمالية | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||
3 | سوريا | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 12 | -3 | 7 | ||||||||||||||
4 | ميانمار | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 28 | -25 | 1 | ||||||||||||||
المجموعة C | ||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | كوريا الجنوبية | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 | ||||||||||||||
⭐ 2 | الصين | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||||
3 | تايلاند | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||||
4 | سنغافورة | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 24 | -19 | 1 | ||||||||||||||
المجموعة D | ||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | عمان | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 | ||||||||||||||
⭐ 2 | قيرغيزستان | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 | ||||||||||||||
3 | ماليزيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||||||||||||||
4 | تايبيه | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | -15 | 0 | ||||||||||||||
المجموعة E | ||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | إيران | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | ||||||||||||||
⭐ 2 | أوزبكستان | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | ||||||||||||||
3 | تركمنستان | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | -10 | 2 | ||||||||||||||
4 | هونغ كونغ | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | -11 | 2 | ||||||||||||||
المجموعة F | ||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | العراق | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 | ||||||||||||||
⭐ 2 | إندونيسيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||||||||||||||
3 | فيتنام | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | -4 | 6 | ||||||||||||||
4 | الفلبين | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 1 | ||||||||||||||
المجموعة G | ||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | الأردن | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 | ||||||||||||||
⭐ 2 | السعودية | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 | ||||||||||||||
3 | طاجيكستان | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||
4 | باكستان | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 26 | -25 | 0 | ||||||||||||||
المجموعة H | ||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | الإمارات | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||
⭐ 2 | البحرين | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||||
3 | اليمن | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||||||||||||||
4 | النيبال | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 20 | -18 | 1 | ||||||||||||||
المجموعة I | ||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | أستراليا | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | ||||||||||||||
⭐ 2 | فلسطين | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||
3 | لبنان | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||||||||||||||
4 | بنغلادش | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 | -19 | 1 | ||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |