ملعب أل سادار - Estadio El Sadar

الدولة: | إسبانيا |
المدينة: | بامبلونا - إسبانيا |
الرياضات: | كرة القدم |
الوضعية: | مفتوح |
العنوان: | Pampelune - spain |
عدد المقاعد العامة: | 19,800 |
سنة الإنشاء: | 1967 |
سنة آخر تجديد: | 2003 |
الأرضية: | عشبية |
خريطة موقع الملعب: | خريطة موقع الملعب |
عرض الملعب: | 68 متر |
طول الملعب: | 105 متر |
فرق تستخدم الملعب
- نادي: أوساسونا - ملعب أساسي