مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
نهائيات كرة القدم الأولمبية - باريس 2024 - سيدات
نهائيات كرة القدم الأولمبية - باريس 2024 - سيدات |
بطل المسابقة: United States الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||||||||||||||||
الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||||||||||||||||||
المجموعة A | |||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | فرنسا | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
⭐ 2 | كندا | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
⭐ 3 | كولومبيا | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||
4 | نيو زيلندا | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |||||||||||||||
المجموعة B | |||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | الولايات المتحدة الأمريكية | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||
⭐ 2 | ألمانيا | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||
3 | أستراليا | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |||||||||||||||
4 | زامبيا | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | |||||||||||||||
المجموعة C | |||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | إسبانيا | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||
⭐ 2 | اليابان | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
⭐ 3 | البرازيل | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||||||||||||||
4 | نيجيريا | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |