مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2003/2004
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2003-2004 | ||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||
1 | ليون | 38 | 24 | 7 | 7 | 64 | 26 | 38 | 79 |
2 | باريس سان جيرمان | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 | 28 | 22 | 76 |
3 | موناكو | 38 | 21 | 12 | 5 | 59 | 30 | 29 | 75 |
4 | أوكسير | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 34 | 26 | 65 |
5 | سوشو | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 42 | 12 | 63 |
6 | نانت | 38 | 17 | 9 | 12 | 47 | 35 | 12 | 60 |
7 | مارسيليا | 38 | 17 | 6 | 15 | 51 | 45 | 6 | 57 |
8 | لانس | 38 | 15 | 8 | 15 | 34 | 48 | -14 | 53 |
9 | رين | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 | 44 | 12 | 52 |
10 | ليل | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 41 | 0 | 51 |
11 | نيس | 38 | 11 | 17 | 10 | 42 | 39 | 3 | 50 |
12 | بوردو | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | -3 | 50 |
13 | ستراسبورج | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 50 | -7 | 43 |
14 | ميتز | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 42 | -8 | 42 |
15 | اجاكسيو | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 55 | -22 | 40 |
16 | تولوز | 38 | 9 | 12 | 17 | 31 | 44 | -13 | 39 |
17 | باستيا | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 49 | -16 | 39 |
18 | جانجون | 38 | 10 | 8 | 20 | 36 | 58 | -22 | 38 |
19 | لو مان | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 57 | -22 | 38 |
20 | مونبلييه | 38 | 8 | 7 | 23 | 41 | 74 | -33 | 31 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |