مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2024/2025
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2024/2025 |
بطل المسابقة: Paris Saint-Germain باريس سان جيرمان فرنسا | ![]() |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب الفوز والخسارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | باريس سان جيرمان | 30 | 24 | 6 | 0 | 4 | 83 | 28 | 55 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | مارسيليا | 30 | 17 | 4 | 9 | 4 | 62 | 42 | 20 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | موناكو | 30 | 16 | 6 | 8 | 4 | 57 | 35 | 22 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ليل | 30 | 15 | 8 | 7 | 4 | 47 | 32 | 15 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | نيس | 30 | 14 | 9 | 7 | 4 | 56 | 38 | 18 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⬇ 6 | ليون | 30 | 15 | 6 | 9 | 4 | 58 | 41 | 17 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ستراسبورج | 30 | 14 | 9 | 7 | 4 | 48 | 37 | 11 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | لانس | 30 | 13 | 6 | 11 | 4 | 35 | 33 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ستاد بريست | 30 | 13 | 5 | 12 | 4 | 48 | 49 | -1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | رين | 30 | 12 | 2 | 16 | 4 | 45 | 40 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | أوكسير | 30 | 10 | 8 | 12 | 4 | 41 | 45 | -4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | تولوز | 30 | 9 | 7 | 14 | 4 | 38 | 39 | -1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ستاد ريمس | 30 | 8 | 8 | 14 | 4 | 32 | 42 | -10 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | نانت | 30 | 7 | 10 | 13 | 4 | 35 | 50 | -15 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | أنجيه | 30 | 8 | 6 | 16 | 4 | 29 | 48 | -19 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | لوهافر | 30 | 8 | 3 | 19 | 4 | 33 | 64 | -31 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | سانت إيتيان | 30 | 7 | 6 | 17 | 4 | 33 | 68 | -35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | مونبلييه | 30 | 4 | 3 | 23 | 4 | 22 | 71 | -49 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |