مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2024/2025
الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2024/2025 |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب الفوز والخسارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | برشلونة | 33 | 24 | 4 | 5 | 5 | 89 | 32 | 57 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ريال مدريد | 32 | 21 | 6 | 5 | 6 | 65 | 31 | 34 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | أتلتيكو مدريد | 32 | 18 | 9 | 5 | 6 | 53 | 27 | 26 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | أتلتيك بيلباو | 32 | 15 | 12 | 5 | 6 | 49 | 26 | 23 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | فياريال | 31 | 14 | 10 | 7 | 7 | 55 | 42 | 13 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ريال بيتيس | 32 | 14 | 9 | 9 | 6 | 45 | 40 | 5 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ريال مايوركا | 33 | 12 | 8 | 13 | 5 | 31 | 38 | -7 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | سيلتا فيغو | 32 | 12 | 7 | 13 | 6 | 47 | 49 | -2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ريال سوسييداد | 32 | 12 | 6 | 14 | 6 | 32 | 36 | -4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | رايو فاليكانو | 32 | 10 | 11 | 11 | 6 | 35 | 39 | -4 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | أوساسونا | 32 | 9 | 14 | 9 | 6 | 39 | 46 | -7 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | إسبانيول | 32 | 10 | 9 | 13 | 6 | 35 | 41 | -6 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | خيتافي | 32 | 10 | 9 | 13 | 6 | 31 | 29 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | فالنسيا | 33 | 9 | 12 | 12 | 5 | 37 | 49 | -12 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | إشبيلية | 32 | 9 | 10 | 13 | 6 | 35 | 43 | -8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | جيرونا | 32 | 9 | 7 | 16 | 6 | 39 | 51 | -12 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | لاس بالماس | 32 | 8 | 8 | 16 | 6 | 38 | 52 | -14 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ديبورتيفو ألافيس | 32 | 7 | 10 | 15 | 6 | 34 | 46 | -12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ليجانيس | 32 | 6 | 11 | 15 | 6 | 29 | 48 | -19 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | بلد الوليد | 32 | 4 | 4 | 24 | 6 | 23 | 76 | -53 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |