مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2024/2025
الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2024/2025 |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب الفوز والخسارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ريال مدريد | 23 | 15 | 5 | 3 | 15 | 51 | 22 | 29 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | أتلتيكو مدريد | 23 | 14 | 7 | 2 | 15 | 38 | 15 | 23 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | برشلونة | 23 | 15 | 3 | 5 | 15 | 64 | 25 | 39 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | أتلتيك بيلباو | 23 | 12 | 8 | 3 | 15 | 36 | 20 | 16 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | فياريال | 23 | 11 | 7 | 5 | 15 | 46 | 34 | 12 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | رايو فاليكانو | 23 | 9 | 8 | 6 | 15 | 27 | 24 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | أوساسونا | 23 | 7 | 10 | 6 | 15 | 28 | 32 | -4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ريال مايوركا | 23 | 9 | 4 | 10 | 15 | 20 | 29 | -9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | جيرونا | 23 | 9 | 4 | 10 | 15 | 31 | 33 | -2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ريال سوسييداد | 23 | 9 | 4 | 10 | 15 | 20 | 20 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ريال بيتيس | 23 | 7 | 8 | 8 | 15 | 27 | 31 | -4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | سيلتا فيغو | 23 | 8 | 4 | 11 | 15 | 34 | 37 | -3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | إشبيلية | 23 | 7 | 7 | 9 | 15 | 25 | 34 | -9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | خيتافي | 23 | 6 | 9 | 8 | 15 | 18 | 17 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | لاس بالماس | 23 | 6 | 5 | 12 | 15 | 28 | 38 | -10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | إسبانيول | 23 | 6 | 5 | 12 | 15 | 22 | 35 | -13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ليجانيس | 23 | 5 | 8 | 10 | 15 | 19 | 32 | -13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | فالنسيا | 23 | 5 | 7 | 11 | 15 | 24 | 37 | -13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ديبورتيفو ألافيس | 23 | 5 | 6 | 12 | 15 | 25 | 35 | -10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | بلد الوليد | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 15 | 48 | -33 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |