ملاعب المسابقة | ||||
استاد الملك عبدالله الثاني - الأردن | ||||
استاد الحسن - الأردن | ||||
استاد الأمير محمد - الأردن | ||||
ملعب البتراء - الأردن | ||||
استاد عمان الدولي - الأردن | ||||
ملعب العقبة - الأردن | ||||
ملعب السلط - الأردن | ||||
استاد الملك عبدالله الثاني - King Abdullah Stadium

الدولة: | الأردن |
المدينة: | القويسمة - عمان - الأردن |
الرياضات: | كرة القدم |
الوضعية: | مفتوح |
عدد المقاعد العامة: | 18,000 |
سنة الإنشاء: | 1999 |
سنة آخر تجديد: | 2007 |
الأرضية: | عشبية |
خريطة موقع الملعب: | خريطة موقع الملعب |
فرق تستخدم الملعب
- منتخب وطني: الأردن - ملعب ثانوي (للمباريات الرسمية والمعسكرات)
- نادي: الوحدات - ملعب أساسي (للمباريات الرسمية)
- نادي: الأهلي - ملعب أساسي (للمباريات الرسمية)
- نادي: شباب الأردن - ملعب أساسي (للمباريات الرسمية)
عن استاد الملك عبدالله الثاني
مخصص لمباريات أندية العاصمة عمان