مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026
تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
الجمعة 21 مارس 2025 | ||||||||||||||||||||||
المجموعات | ||||||||||||||||||||||
17:00 | قبرص | 2 : 0 | سان مارينو | |||||||||||||||||||
19:45 | مالطة | 0 : 1 | فنلندا | |||||||||||||||||||
19:48 | رومانيا | 0 : 1 | البوسنة والهرسك | |||||||||||||||||||
19:46 | بولندا | 1 : 0 | ليتوانيا | |||||||||||||||||||
19:47 | إنجلترا | 2 : 0 | ألبانيا | |||||||||||||||||||
19:46 | أندورا | 0 : 1 | لاتفيا | |||||||||||||||||||
السبت 22 مارس 2025 | ||||||||||||||||||||||
14:01 | ليشتنشتاين | 0 : 3 | مقدونيا الشمالية | |||||||||||||||||||
16:59 | مولدوفا | 0 : 5 | النرويج | |||||||||||||||||||
17:00 | الجبل الأسود | 3 : 1 | جبل طارق | |||||||||||||||||||
19:45 | الكيان الصهيوني | 2 : 1 | إستونيا | |||||||||||||||||||
19:44 | التشيك | 2 : 1 | جزر فاروه | |||||||||||||||||||
19:45 | ويلز | 3 : 1 | كازاخستان | |||||||||||||||||||
الاثنين 24 مارس 2025 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | ليتوانيا | 2 : 2 | فنلندا | |||||||||||||||||||
19:45 | البوسنة والهرسك | -- : -- | قبرص | |||||||||||||||||||
19:45 | بولندا | -- : -- | مالطة | |||||||||||||||||||
19:45 | سان مارينو | -- : -- | رومانيا | |||||||||||||||||||
19:45 | إنجلترا | -- : -- | لاتفيا | |||||||||||||||||||
19:45 | ألبانيا | -- : -- | أندورا | |||||||||||||||||||
الثلاثاء 25 مارس 2025 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | مولدوفا | -- : -- | إستونيا | |||||||||||||||||||
19:45 | الكيان الصهيوني | -- : -- | النرويج | |||||||||||||||||||
19:45 | مقدونيا الشمالية | -- : -- | ويلز | |||||||||||||||||||
19:45 | ليشتنشتاين | -- : -- | كازاخستان | |||||||||||||||||||
19:45 | الجبل الأسود | -- : -- | جزر فاروه | |||||||||||||||||||
19:45 | جبل طارق | -- : -- | التشيك |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |