مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2025
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين - كينيا تنزانيا أوغندا 2025 |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب الفوز والخسارة | |||||||||||||
الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||||||
المجموعة A | |||||||||||||
1 | كينيا | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | زامبيا | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | المغرب | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | أنغولا | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | جمهورية الكونغو | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
المجموعة B | |||||||||||||
1 | تنزانيا | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | موريتانيا | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | مدغشقر | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | بوركينا فاسو | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | جمهورية إفريقيا الوسطى | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
المجموعة C | |||||||||||||
1 | أوغندا | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | النيجر | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | غامبيا | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | غينيا | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | جنوب إفريقيا | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
المجموعة D | |||||||||||||
1 | السينغال | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | السودان | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | غينيا الإستوائية | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
= | نيجيريا | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |