مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
تصفيات كأس العالم : أفريقيا 2010
التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2010 |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | |||
المجموعة 1 | |||||||||
⭐ 1 | الكاميرون | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 |
⬆ 2 | الجابون | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 |
⬆ 3 | توغو | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 8 |
4 | المغرب | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
المجموعة 2 | |||||||||
⭐ 1 | نيجيريا | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
⬆ 2 | تونس | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
⬆ 3 | موزمبيق | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
4 | كينيا | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
المجموعة 3 | |||||||||
⭐ 1 | الجزائر | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
⬆ 2 | مصر | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
⬆ 3 | زامبيا | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 |
4 | رواندا | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | 2 |
المجموعة 4 | |||||||||
⭐ 1 | غانا | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
⬆ 2 | بنين | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
⬆ 3 | مالي | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
4 | السودان | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
المجموعة 5 | |||||||||
⭐ 1 | ساحل العاج | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 |
⬆ 2 | بوركينا فاسو | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 |
⬆ 3 | مالاوي | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
4 | غينيا | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |