|
| اللباس | |
2 | الأهداف | 2 |
1 | صنع أهداف | 1 |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-4-2 |
18 (6) | تسديدات (على المرمى) | 8 (2) |
- | تسديدات صدت | 4 |
1 (1) | ركلات جزاء (سجلت) | 1 (1) |
29 | تمريرات عرضية | 24 |
14 | أخطاء | 16 |
2 | تسلل | 1 |
3 | ركلات ركنية | 3 |
3 | بطاقات صفراء | 5 |
- | بطاقات حمراء | 1 |
1550 | عدد اللمسات | 815 |
467 | تمريرات | 185 |
3 | قطع الكرة | 5 |
22 | صد لاعب | 18 |
5 | إلتقاط | 6 |
9 | تحديات | 16 |
63% | نسبة الإستحواذ | 37% |
|
|
حكم الساحة: ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا |
حكم مساعد: روبيروتو دياز بيريز ديل بالومار Jon Nunez Fernandez |
حكم رابع: Alberto Gonzalez Hernandez |
حكم VAR: Valentin Pizarro Gomez |
حكم VAR مساعد: Jose Alcoba Rodriguez |