مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |
تصفيات كأس العالم 2018: أوروبا

أرشيف مباريات: Montenegro الجبل الأسود منتخب الجبل الأسود | |||||||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2007-03-24T17:00:00.000Z 17:00 | الجبل الأسود - أساسي | 2 : 1 | المجر - أساسي | |||||||||||||||
كأس كيرين | 2007-06-01T10:10:00.000Z 10:10 | اليابان | 2 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
كأس كيرين | 2007-06-03T04:15:00.000Z 04:15 | كولومبيا | 1 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2007-08-22T18:30:00.000Z 18:30 | الجبل الأسود - أساسي | 1 : 1 | سلوفينيا - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2007-09-12T16:30:00.000Z 16:30 | الجبل الأسود - أساسي | 1 : 2 | السويد - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2007-10-17T15:00:00.000Z 15:00 | إستونيا - أساسي | 0 : 1 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2008-03-26T18:30:00.000Z 18:30 | الجبل الأسود - أساسي | 3 : 1 | النرويج - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2008-05-27T17:58:00.000Z 17:58 | الجبل الأسود - أساسي | 3 : 0 | كازاخستان - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2008-05-31T17:45:00.000Z 17:45 | رومانيا - أساسي | 4 : 0 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2008-08-20T16:00:00.000Z 16:00 | المجر - أساسي | 3 : 3 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2008-09-06T18:00:00.000Z 18:00 | الجبل الأسود | 2 : 2 | بلغاريا | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2008-09-10T17:00:00.000Z 17:00 | الجبل الأسود | 0 : 0 | إيرلندا | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2008-10-15T18:50:00.000Z 18:50 | إيطاليا | 2 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2008-11-19T16:30:00.000Z 16:30 | الجبل الأسود - أساسي | 2 : 1 | مقدونيا الشمالية - أساسي | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2009-03-28T19:45:00.000Z 19:45 | الجبل الأسود | 0 : 2 | إيطاليا | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2009-04-01T17:00:00.000Z 17:00 | جورجيا | 0 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2009-06-06T17:30:00.000Z 17:30 | قبرص | 2 : 2 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2009-08-12T18:30:00.000Z 18:30 | الجبل الأسود - أساسي | 2 : 1 | ويلز - أساسي | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2009-09-05T17:30:00.000Z 17:30 | بلغاريا | 4 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2009-09-09T18:15:00.000Z 18:15 | الجبل الأسود | 1 : 1 | قبرص | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2009-10-10T17:00:00.000Z 17:00 | الجبل الأسود | 2 : 1 | جورجيا | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2009-10-14T18:00:00.000Z 18:00 | إيرلندا | 0 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2009-11-18T16:00:00.000Z 16:00 | الجبل الأسود - أساسي | 1 : 0 | روسيا البيضاء - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2010-03-03T13:30:00.000Z 13:30 | مقدونيا الشمالية - أساسي | 2 : 1 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2010-05-25T18:15:00.000Z 18:15 | الجبل الأسود - أساسي | 0 : 1 | ألبانيا - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2010-05-29T14:00:00.000Z 14:00 | النرويج - أساسي | 2 : 1 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2010-08-11T18:30:00.000Z 18:30 | الجبل الأسود - أساسي | 2 : 0 | إيرلندا الشمالية - أساسي | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية | 2010-09-03T17:30:00.000Z 17:30 | الجبل الأسود | 1 : 0 | ويلز | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية | 2010-09-07T17:30:00.000Z 17:30 | بلغاريا | 0 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية | 2010-10-08T18:30:00.000Z 18:30 | الجبل الأسود | 1 : 0 | سويسرا | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية | 2010-10-12T19:00:00.000Z 19:00 | إنجلترا | 0 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2010-11-17T12:00:00.000Z 12:00 | الجبل الأسود - أساسي | 2 : 0 | إذربيجان - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2011-03-25T17:00:00.000Z 17:00 | الجبل الأسود - أساسي | 1 : 0 | أوزبكستان - أساسي | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية | 2011-06-04T18:30:00.000Z 18:30 | الجبل الأسود | 1 : 1 | بلغاريا | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2011-08-10T18:00:00.000Z 18:00 | ألبانيا - أساسي | 3 : 2 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية | 2011-09-02T18:45:00.000Z 18:45 | ويلز | 2 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية | 2011-10-07T19:00:00.000Z 19:00 | الجبل الأسود | 2 : 2 | إنجلترا | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية | 2011-10-11T18:15:00.000Z 18:15 | سويسرا | 2 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية | 2011-11-11T19:15:00.000Z 19:15 | التشيك | 2 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية | 2011-11-15T19:15:00.000Z 19:15 | الجبل الأسود | 0 : 1 | التشيك | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2012-02-29T17:00:00.000Z 17:00 | الجبل الأسود - أساسي | 2 : 1 | أيسلندا - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2012-05-25T18:45:00.000Z 18:45 | بلجيكا - أساسي | 2 : 2 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2012-08-15T18:30:00.000Z 18:30 | الجبل الأسود - أساسي | 2 : 0 | لاتفيا - أساسي | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2012-09-07T18:40:00.000Z 18:40 | الجبل الأسود | 2 : 2 | بولندا | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2012-09-11T18:31:00.000Z 18:31 | سان مارينو | 0 : 6 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2012-10-16T18:04:00.000Z 18:04 | أوكرانيا | 0 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2012-11-14T17:01:00.000Z 17:01 | الجبل الأسود | 3 : 0 | سان مارينو | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2013-03-22T19:31:00.000Z 19:31 | مولدوفا | 0 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2013-03-26T20:02:00.000Z 20:02 | الجبل الأسود | 1 : 1 | إنجلترا | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2013-06-07T18:31:00.000Z 18:31 | الجبل الأسود | 0 : 4 | أوكرانيا | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2013-08-14T15:31:00.000Z 15:31 | روسيا البيضاء - أساسي | 1 : 1 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2013-09-06T18:47:00.000Z 18:47 | بولندا | 1 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2013-10-11T19:00:00.000Z 19:00 | إنجلترا | 4 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أوروبا | 2013-10-15T19:03:00.000Z 19:03 | الجبل الأسود | 2 : 5 | مولدوفا | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2013-11-17T18:00:00.000Z 18:00 | لوكسمبرج - أساسي | 1 : 4 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2014-03-05T17:03:00.000Z 17:03 | الجبل الأسود - أساسي | 1 : 0 | غانا - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2014-05-23T18:21:00.000Z 18:21 | سلوفاكيا - أساسي | 2 : 0 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2014-05-26T16:32:00.000Z 16:32 | الجبل الأسود - أساسي | 0 : 0 | إيران - أساسي | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2016 | 2014-09-08T18:47:00.000Z 18:47 | الجبل الأسود | 2 : 0 | مولدوفا | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2016 | 2014-10-09T18:46:00.000Z 18:46 | ليشتنشتاين | 0 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2016 | 2014-10-12T16:01:00.000Z 16:01 | النمسا | 1 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2016 | 2014-11-15T19:46:00.000Z 19:46 | الجبل الأسود | 1 : 1 | السويد | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2016 | 2015-03-27T19:46:00.000Z 19:46 | الجبل الأسود | 0 : 3 | روسيا | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2015-06-08T18:01:00.000Z 18:01 | الدانمارك - أساسي | 2 : 1 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2016 | 2015-06-14T18:47:00.000Z 18:47 | السويد | 3 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2016 | 2015-09-05T18:47:00.000Z 18:47 | الجبل الأسود | 2 : 0 | ليشتنشتاين | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2016 | 2015-09-08T18:50:00.000Z 18:50 | مولدوفا | 0 : 2 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2016 | 2015-10-09T18:47:00.000Z 18:47 | الجبل الأسود | 2 : 3 | النمسا | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2016 | 2015-10-12T16:01:00.000Z 16:01 | روسيا | 2 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2015-11-12T17:00:00.000Z 17:00 | مقدونيا الشمالية - أساسي | 4 : 1 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2016-03-24T18:02:00.000Z 18:02 | اليونان - أساسي | 2 : 1 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2016-03-29T16:00:00.000Z 16:00 | الجبل الأسود - أساسي | 0 : 0 | روسيا البيضاء - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2016-05-29T17:45:00.000Z 17:45 | تركيا - أساسي | 1 : 0 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم 2018: أوروبا | 2016-09-04T18:48:00.000Z 18:48 | رومانيا | 1 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم 2018: أوروبا | 2016-10-08T16:03:00.000Z 16:03 | الجبل الأسود | 5 : 0 | كازاخستان | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم 2018: أوروبا | 2016-10-11T18:48:00.000Z 18:48 | الدانمارك | 0 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم 2018: أوروبا | 2016-11-11T17:03:00.000Z 17:03 | أرمينيا | 3 : 2 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم 2018: أوروبا | 2017-03-26T18:45:00.000Z 18:45 | الجبل الأسود | 1 : 2 | بولندا | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2017-06-04T18:30:00.000Z 18:30 | الجبل الأسود - أساسي | 1 : 2 | إيران - أساسي | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم 2018: أوروبا | 2017-06-10T18:45:00.000Z 18:45 | الجبل الأسود | 4 : 1 | أرمينيا | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم 2018: أوروبا | 2017-09-01T16:04:00.000Z 16:04 | كازاخستان | 0 : 3 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم 2018: أوروبا | 2017-09-04T18:48:00.000Z 18:48 | الجبل الأسود | 1 : 0 | رومانيا | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم 2018: أوروبا | 2017-10-05T18:50:00.000Z 18:50 | الجبل الأسود | 0 : 1 | الدانمارك | |||||||||||||||
تصفيات كأس العالم 2018: أوروبا | 2017-10-08T16:05:00.000Z 16:05 | بولندا | 4 : 2 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2018-03-23T16:02:00.000Z 16:02 | قبرص - أساسي | 0 : 0 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2018-03-27T17:11:00.000Z 17:11 | الجبل الأسود - أساسي | 2 : 2 | تركيا - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2018-05-28T16:03:00.000Z 16:03 | البوسنة والهرسك - أساسي | 0 : 0 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2018-06-02T18:18:00.000Z 18:18 | الجبل الأسود - أساسي | 0 : 2 | سلوفينيا - أساسي | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2018-09-07T18:45:00.000Z 18:45 | رومانيا | 0 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2018-09-10T18:47:00.000Z 18:47 | الجبل الأسود | 2 : 0 | ليتوانيا | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2018-10-11T18:47:00.000Z 18:47 | الجبل الأسود | 0 : 2 | صربيا | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2018-10-14T18:46:00.000Z 18:46 | ليتوانيا | 1 : 4 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2018-11-17T14:05:00.000Z 14:05 | صربيا | 2 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2018-11-20T19:48:00.000Z 19:48 | الجبل الأسود | 0 : 1 | رومانيا | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2020 | 2019-03-22T17:01:00.000Z 17:01 | بلغاريا | 1 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2020 | 2019-03-25T19:45:00.000Z 19:45 | الجبل الأسود | 1 : 5 | إنجلترا | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2020 | 2019-06-07T18:46:00.000Z 18:46 | الجبل الأسود | 1 : 1 | كوسوفو | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2020 | 2019-06-10T18:45:00.000Z 18:45 | التشيك | 3 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2019-09-05T18:46:00.000Z 18:46 | الجبل الأسود - أساسي | 2 : 1 | المجر - أساسي | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2020 | 2019-09-10T18:45:00.000Z 18:45 | الجبل الأسود | 0 : 3 | التشيك | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2020 | 2019-10-11T18:45:00.000Z 18:45 | الجبل الأسود | 0 : 0 | بلغاريا | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2020 | 2019-10-14T18:45:00.000Z 18:45 | كوسوفو | 2 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2020 | 2019-11-14T19:45:00.000Z 19:45 | إنجلترا | 7 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2019-11-19T17:00:00.000Z 17:00 | الجبل الأسود - أساسي | 2 : 0 | روسيا البيضاء - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2020-03-20T11:00:00.000Z 11:00 | السعودية - أساسي | -- : -- | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2020-03-30T16:00:00.000Z 16:00 | الجبل الأسود - أساسي | -- : -- | لوكسمبرج - أساسي | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2020-09-05T16:00:00.000Z 16:00 | قبرص | 0 : 2 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2020-09-08T18:47:00.000Z 18:47 | لوكسمبرج | 0 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2020-10-07T16:00:00.000Z 16:00 | الجبل الأسود - أساسي | 1 : 1 | لاتفيا - أساسي | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2020-10-10T13:00:00.000Z 13:00 | الجبل الأسود | 2 : 0 | إذربيجان | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2020-10-13T18:45:00.000Z 18:45 | الجبل الأسود | 1 : 2 | لوكسمبرج | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2020-11-11T17:00:00.000Z 17:00 | الجبل الأسود - أساسي | 0 : 0 | كازاخستان - أساسي | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2020-11-14T17:01:00.000Z 17:01 | إذربيجان | 0 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2020-11-17T19:47:00.000Z 19:47 | الجبل الأسود | 4 : 0 | قبرص | |||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم | 2021-03-24T19:45:00.000Z 19:45 | لاتفيا | 1 : 2 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم | 2021-03-27T13:59:00.000Z 13:59 | الجبل الأسود | 4 : 1 | جبل طارق | |||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم | 2021-03-30T18:44:00.000Z 18:44 | الجبل الأسود | 0 : 1 | النرويج | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2021-06-02T16:00:00.000Z 16:00 | البوسنة والهرسك - أساسي | 0 : 0 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2021-06-05T18:46:00.000Z 18:46 | الجبل الأسود - أساسي | 1 : 3 | الكيان الصهيوني - أساسي | |||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم | 2021-09-01T18:45:00.000Z 18:45 | تركيا | 2 : 2 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم | 2021-09-04T18:45:00.000Z 18:45 | هولندا | 4 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم | 2021-09-07T18:46:00.000Z 18:46 | الجبل الأسود | 0 : 0 | لاتفيا | |||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم | 2021-10-08T18:46:00.000Z 18:46 | جبل طارق | 0 : 3 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم | 2021-10-11T18:45:00.000Z 18:45 | النرويج | 2 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم | 2021-11-13T19:46:00.000Z 19:46 | الجبل الأسود | 2 : 2 | هولندا | |||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم | 2021-11-16T19:46:00.000Z 19:46 | الجبل الأسود | 1 : 2 | تركيا | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2022-06-14T18:44:00.000Z 18:44 | رومانيا | 0 : 3 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2022-09-23T18:47:00.000Z 18:47 | البوسنة والهرسك | 1 : 0 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
دوري الأمم الأوروبية | 2022-09-26T18:46:00.000Z 18:46 | الجبل الأسود | 0 : 2 | فنلندا | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2022-11-17T17:00:00.000Z 17:00 | الجبل الأسود - أساسي | 2 : 2 | سلوفاكيا - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2022-11-20T14:02:00.000Z 14:02 | سلوفينيا - أساسي | 1 : 0 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2024 | 2023-03-24T17:00:00.000Z 17:00 | بلغاريا | 0 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2024 | 2023-03-27T18:46:00.000Z 18:46 | الجبل الأسود | 0 : 2 | صربيا | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2024 | 2023-06-17T16:00:00.000Z 16:00 | الجبل الأسود | 0 : 0 | المجر | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2023-06-20T16:00:00.000Z 16:00 | الجبل الأسود - أساسي | 1 : 4 | التشيك - أساسي | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2024 | 2023-09-07T15:59:00.000Z 15:59 | ليتوانيا | 2 : 2 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2024 | 2023-09-10T16:01:00.000Z 16:01 | الجبل الأسود | 2 : 1 | بلغاريا | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2023-10-12T16:01:00.000Z 16:01 | الجبل الأسود - أساسي | 3 : 2 | لبنان - أساسي | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2024 | 2023-10-17T18:49:00.000Z 18:49 | صربيا | 3 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2024 | 2023-11-16T19:45:00.000Z 19:45 | الجبل الأسود | 2 : 0 | ليتوانيا | |||||||||||||||
التصفيات المؤهلة ليورو 2024 | 2023-11-19T14:00:00.000Z 14:00 | المجر | 3 : 1 | الجبل الأسود | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2024-03-21T18:00:00.000Z 18:00 | روسيا البيضاء - أساسي | 0 : 2 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2024-03-25T18:00:00.000Z 18:00 | الجبل الأسود - أساسي | 1 : 0 | مقدونيا الشمالية - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2024-06-05T19:36:00.000Z 19:36 | بلجيكا - أساسي | 2 : 0 | الجبل الأسود - أساسي | |||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2024-06-09T18:47:00.000Z 18:47 | الجبل الأسود - أساسي | 1 : 3 | جورجيا - أساسي |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |