1 | الأهداف | 2 | |
- | صنع أهداف | 1 | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-4-2 | |
7 (3) | تسديدات (على المرمى) | 21 (9) | |
7 | تسديدات صدت | 2 | |
1 (1) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
22 | تمريرات عرضية | 19 | |
16 | أخطاء | 13 | |
1 | تسلل | - | |
4 | ركلات ركنية | 6 | |
4 | بطاقات صفراء | 3 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1237 | عدد اللمسات | 1460 | |
387 | تمريرات | 482 | |
6 | قطع الكرة | 5 | |
11 | صد لاعب | 8 | |
- | إلتقاط | 2 | |
15 | تحديات | 8 | |
46% | نسبة الإستحواذ | 54% |
132532212152321117
13 | دييغو كوندي | حارس | |
17 | كيكو فيمينيا | '46 | دفاع |
8 | خوان فويث | ![]() | دفاع |
5 | ويلي كامبوالا | دفاع | |
23 | سيرجي كاردونا | دفاع | |
21 | يريمي بينو | '76 | وسط |
18 | باب غايي | ![]() | وسط |
14 | سانتي كوميسانيا | ![]() | وسط |
16 | أليخاندرو باينا رودريغيز | وسط | |
7 | جيرارد مورينو | '61 | هجوم |
22 | أيوزي بيريز | ![]() | هجوم |
الاحتياط | |||
26 | باو نافارو | '46 | دفاع |
10 | دانيال باريخو | '68 | وسط |
6 | دينيس سواريز | ![]() | وسط |
15 | ثيرنو باري | ![]() | هجوم |
19 | نيكولاس بيبي | '61 | هجوم |
3 | راؤول ألبيول | دفاع | |
12 | خوان بيرنات | دفاع | |
4 | ايريك بايلي | دفاع | |
2 | لوغان كوستا | دفاع | |
1 | لويز جونيور | حارس | |
20 | رامون تيراتس | وسط |
2024-10-26T14:15:00.000Z - 14:15