1 | الأهداف | - | |
1 | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-4-1-1 | |
16 (4) | تسديدات (على المرمى) | 7 (4) | |
4 | تسديدات صدت | 3 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
34 | تمريرات عرضية | 10 | |
17 | أخطاء | 21 | |
2 | تسلل | 4 | |
5 | ركلات ركنية | 1 | |
1 | بطاقات صفراء | 3 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
- | عدد اللمسات | - | |
- | تمريرات | - | |
- | قطع الكرة | - | |
- | صد لاعب | - | |
3 | إلتقاط | 2 | |
- | تحديات | - | |
-% | نسبة الإستحواذ | -% |
30221315471828209