2 | الأهداف | 1 | |
1 | صنع أهداف | - | |
التشكيلة | |||
8 (6) | تسديدات (على المرمى) | 17 (9) | |
8 | تسديدات صدت | 4 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
3 | تمريرات عرضية | 4 | |
9 | أخطاء | 5 | |
1 | تسلل | 2 | |
3 | ركلات ركنية | 6 | |
2 | بطاقات صفراء | 2 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
- | عدد اللمسات | - | |
- | تمريرات | - | |
- | قطع الكرة | - | |
- | صد لاعب | - | |
7 | إلتقاط | 2 | |
- | تحديات | - | |
-% | نسبة الإستحواذ | -% |

'90+3
'77
'42
اعرض كل الأحداث


المجموعات
عدد الجمهور
2,000
رجل المباراة