2 | الأهداف | 1 | |
- | صنع أهداف | 1 | |
4-4-2 | التشكيلة | 4-4-2 | |
8 (4) | تسديدات (على المرمى) | 1 (1) | |
- | تسديدات صدت | 2 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
9 | تمريرات عرضية | 3 | |
11 | أخطاء | 17 | |
- | تسلل | - | |
5 | ركلات ركنية | 3 | |
- | بطاقات صفراء | 5 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
- | عدد اللمسات | - | |
- | تمريرات | - | |
- | قطع الكرة | - | |
- | صد لاعب | - | |
- | إلتقاط | 2 | |
- | تحديات | - | |
-% | نسبة الإستحواذ | -% |
1744235056201018316
من تتوقع ان يفوز بلقب كاس ملك اسبانيا في مباراة ريال مدريد وبرشلونة؟