2 | الأهداف | - | |
2 | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
15 (6) | تسديدات (على المرمى) | 13 (3) | |
3 | تسديدات صدت | 4 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
9 | تمريرات عرضية | 29 | |
13 | أخطاء | 19 | |
2 | تسلل | 3 | |
2 | ركلات ركنية | 4 | |
1 | بطاقات صفراء | - | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1089 | عدد اللمسات | 1170 | |
392 | تمريرات | 373 | |
6 | قطع الكرة | 7 | |
9 | صد لاعب | 21 | |
12 | إلتقاط | 13 | |
8 | تحديات | 7 | |
50% | نسبة الإستحواذ | 50% |
138421262617853437