1 | الأهداف | 2 | |
- | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
12 (4) | تسديدات (على المرمى) | 11 (3) | |
2 | تسديدات صدت | 3 | |
1 (1) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
18 | تمريرات عرضية | 15 | |
13 | أخطاء | 12 | |
1 | تسلل | 2 | |
4 | ركلات ركنية | 3 | |
1 | بطاقات صفراء | 2 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
758 | عدد اللمسات | 591 | |
443 | تمريرات | 291 | |
11 | قطع الكرة | 10 | |
10 | صد لاعب | 12 | |
1 | إلتقاط | 2 | |
20 | تحديات | 14 | |
56% | نسبة الإستحواذ | 44% |
كولومبيابيرو
12132365211110719
كولومبيا | |||
1 | دافيد أوسبينا | حارس | |
2 | ستيفان ميدينا | '81 | دفاع |
13 | ياري مينا | دفاع | |
23 | دافينسون سانشيز | دفاع | |
6 | ويليام تيسيلو | دفاع | |
5 | ويلمار باريوس | وسط | |
21 | سيباستيان بيريز | '61 | وسط |
11 | خوان كوادرادو | وسط | |
10 | إيدوين كاردونا | '70 | وسط |
7 | دوفان زاباتا | '61 | وسط |
19 | ميغيل بورخا | هجوم | |
الاحتياط | |||
8 | غوستافو كويلار | '61 | وسط |
28 | يمي شارا | '70 | هجوم |
20 | الفريدو موريلوس | '81 | هجوم |
9 | لويس مورييل | '61 | هجوم |
3 | أوسكار موريلو | دفاع | |
12 | كاميلو فارغاس | حارس | |
26 | فرانك فابرا | دفاع | |
25 | بالدوميرو برلزا | وسط | |
18 | رفائيل بوري | هجوم | |
22 | ألدير كوينتانا | حارس | |
4 | كارلوس كويستا | دفاع | |
16 | دانيال مونوز | دفاع |
ما توقعك لنتيجة مباراة النجف والشرطة؟