|
| اللباس | |
3 | الأهداف | 2 |
2 | صنع أهداف | 1 |
4-1-2-1-2 | التشكيلة | 4-3-3 |
14 (8) | تسديدات (على المرمى) | 15 (6) |
4 | تسديدات صدت | 5 |
1 (1) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) |
9 | تمريرات عرضية | 19 |
11 | أخطاء | 12 |
1 | تسلل | 2 |
2 | ركلات ركنية | 8 |
3 | بطاقات صفراء | 2 |
- | بطاقات حمراء | - |
1411 | عدد اللمسات | 1603 |
444 | تمريرات | 506 |
5 | قطع الكرة | 11 |
13 | صد لاعب | 6 |
2 | إلتقاط | 3 |
19 | تحديات | 15 |
47% | نسبة الإستحواذ | 53% |
|
|
حكم الساحة: سيزار سوتو جرادو |
حكم مساعد: باو نوربير سيبريان ديفيس Inigo Prieto Lopez de Cer |
حكم رابع: Alvaro Lopez Parra |
حكم VAR: خوسي ماريا سانشيز مارتينيز |
حكم VAR مساعد: Eduardo Prieto |