1 | الأهداف | - | |
- | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 3-5-2 | |
16 (3) | تسديدات (على المرمى) | 19 (3) | |
3 | تسديدات صدت | 2 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
18 | تمريرات عرضية | 31 | |
5 | أخطاء | 9 | |
2 | تسلل | 4 | |
5 | ركلات ركنية | 8 | |
2 | بطاقات صفراء | 2 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1001 | عدد اللمسات | 1543 | |
279 | تمريرات | 482 | |
9 | قطع الكرة | 4 | |
12 | صد لاعب | 24 | |
4 | إلتقاط | 2 | |
16 | تحديات | 15 | |
39% | نسبة الإستحواذ | 61% |
4229330262789142531
42 | Tiago Pereira Cardoso | حارس | |
29 | جو سكالي | '71 | دفاع |
3 | كو إيتاكورا | دفاع | |
30 | نيكو إلفيدي | دفاع | |
26 | لوكاس أولريش | '64 | دفاع |
27 | روكو ريتز | وسط | |
8 | جوليان فيغل | ![]() | وسط |
9 | فرانك هونورات | '64 | وسط |
14 | الحسن بليا | ![]() | وسط |
25 | روبن هاك | '80 | وسط |
31 | توماش كفانتشارا | ![]() | هجوم |
الاحتياط | |||
2 | فابيو تشيروديا | '64 | دفاع |
22 | ستيفان لاينير | '71 | دفاع |
20 | لوكا نيتز | '64 | دفاع |
10 | فلوريان نيوهاوس | '81 | وسط |
19 | ناثان نغومو | '80 | وسط |
21 | توبياس سيبل | حارس | |
7 | كيفين ستوغر | وسط | |
5 | مارفين فريدريتش | دفاع | |
13 | شيو فوكودا | هجوم |
2025-03-30T14:14:00.000Z - 14:14
2025-03-30T09:28:00.000Z - 09:28
2025-03-27T13:06:00.000Z - 13:06
2025-03-27T08:25:00.000Z - 08:25