- | الأهداف | 1 | |
- | صنع أهداف | 1 | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-3-3 | |
- (-) | تسديدات (على المرمى) | - (-) | |
3 | تسديدات صدت | 3 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
25 | تمريرات عرضية | 7 | |
16 | أخطاء | 22 | |
3 | تسلل | 3 | |
4 | ركلات ركنية | 4 | |
3 | بطاقات صفراء | 1 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1211 | عدد اللمسات | 1048 | |
294 | تمريرات | 222 | |
14 | قطع الكرة | 10 | |
9 | صد لاعب | 19 | |
3 | إلتقاط | 1 | |
17 | تحديات | 16 | |
54% | نسبة الإستحواذ | 46% |


الحكم