- | الأهداف | 2 | |
- | صنع أهداف | 2 | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
10 (3) | تسديدات (على المرمى) | 11 (6) | |
4 | تسديدات صدت | 3 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
28 | تمريرات عرضية | 7 | |
15 | أخطاء | 12 | |
2 | تسلل | 3 | |
5 | ركلات ركنية | 3 | |
2 | بطاقات صفراء | 1 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1253 | عدد اللمسات | 1167 | |
404 | تمريرات | 344 | |
7 | قطع الكرة | 13 | |
12 | صد لاعب | 16 | |
3 | إلتقاط | 1 | |
16 | تحديات | 19 | |
51% | نسبة الإستحواذ | 49% |
16102241962717262125