|
| اللباس | |
2 | الأهداف | - |
1 | صنع أهداف | - |
4-3-3 | التشكيلة | 3-4-2-1 |
14 (5) | تسديدات (على المرمى) | 10 (3) |
3 | تسديدات صدت | 3 |
1 (1) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) |
11 | تمريرات عرضية | 11 |
12 | أخطاء | 14 |
1 | تسلل | 2 |
6 | ركلات ركنية | 2 |
2 | بطاقات صفراء | 3 |
- | بطاقات حمراء | - |
1557 | عدد اللمسات | 1268 |
531 | تمريرات | 404 |
7 | قطع الكرة | 4 |
7 | صد لاعب | 10 |
2 | إلتقاط | 1 |
15 | تحديات | 18 |
55% | نسبة الإستحواذ | 45% |
|
|
حكم الساحة: غييرمو كوادرا فرنانديز |
حكم مساعد: غوادالوبي بوراس أيوسو دييجو سانشيز روخو |
حكم رابع: Daniel Pastoriza Iglesias |
حكم VAR: Mario Melero Lopez |
حكم VAR مساعد: كارلوس ديل سيرو غراندي |