4 | الأهداف | - | |
3 | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
20 (9) | تسديدات (على المرمى) | 3 (2) | |
2 | تسديدات صدت | 5 | |
1 (1) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
18 | تمريرات عرضية | 7 | |
6 | أخطاء | 8 | |
- | تسلل | - | |
7 | ركلات ركنية | 3 | |
- | بطاقات صفراء | 3 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1950 | عدد اللمسات | 1026 | |
662 | تمريرات | 306 | |
3 | قطع الكرة | 10 | |
9 | صد لاعب | 13 | |
1 | إلتقاط | 2 | |
20 | تحديات | 11 | |
66% | نسبة الإستحواذ | 34% |
232453013257102228