3 | الأهداف | - | |
2 | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
12 (6) | تسديدات (على المرمى) | 6 (1) | |
1 | تسديدات صدت | 3 | |
1 (1) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
15 | تمريرات عرضية | 17 | |
11 | أخطاء | 6 | |
1 | تسلل | - | |
6 | ركلات ركنية | 4 | |
2 | بطاقات صفراء | 2 | |
1 | بطاقات حمراء | - | |
1328 | عدد اللمسات | 1391 | |
429 | تمريرات | 441 | |
12 | قطع الكرة | 13 | |
7 | صد لاعب | 9 | |
1 | إلتقاط | - | |
12 | تحديات | 26 | |
49% | نسبة الإستحواذ | 51% |
34332026951939010709