|
| اللباس | |
3 | الأهداف | 3 |
3 | صنع أهداف | 3 |
4-4-2 | التشكيلة | 4-2-3-1 |
14 (5) | تسديدات (على المرمى) | 13 (6) |
3 | تسديدات صدت | 2 |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) |
14 | تمريرات عرضية | 20 |
18 | أخطاء | 8 |
- | تسلل | 1 |
4 | ركلات ركنية | 3 |
4 | بطاقات صفراء | 2 |
- | بطاقات حمراء | - |
935 | عدد اللمسات | 1854 |
262 | تمريرات | 591 |
7 | قطع الكرة | 14 |
16 | صد لاعب | 9 |
1 | إلتقاط | 1 |
24 | تحديات | 14 |
34% | نسبة الإستحواذ | 66% |
|
|
حكم الساحة: خوان مارتينيز مونويرا |
حكم مساعد: ديغو باربيرو سيفيا ميغيل مارتينيز مونويرا |
حكم رابع: Alexandre Aleman Perez |
حكم VAR: بابلو غونزاليس فويرتيس |
حكم VAR مساعد: Israel Barcena Rodriguez |