2 | الأهداف | 1 | |
2 | صنع أهداف | - | |
4-4-2 | التشكيلة | 4-4-2 | |
13 (8) | تسديدات (على المرمى) | 6 (4) | |
3 | تسديدات صدت | 6 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
4 | تمريرات عرضية | 3 | |
6 | أخطاء | 5 | |
- | تسلل | 1 | |
3 | ركلات ركنية | 5 | |
- | بطاقات صفراء | 2 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
- | عدد اللمسات | - | |
- | تمريرات | - | |
- | قطع الكرة | - | |
- | صد لاعب | - | |
2 | إلتقاط | 4 | |
- | تحديات | - | |
-% | نسبة الإستحواذ | -% |
225679101619233233