3 | الأهداف | 1 | |
2 | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
14 (9) | تسديدات (على المرمى) | 10 (4) | |
4 | تسديدات صدت | 6 | |
1 (1) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
26 | تمريرات عرضية | 20 | |
5 | أخطاء | 21 | |
1 | تسلل | - | |
7 | ركلات ركنية | 3 | |
2 | بطاقات صفراء | 2 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1506 | عدد اللمسات | 974 | |
363 | تمريرات | 219 | |
- | قطع الكرة | - | |
- | صد لاعب | - | |
- | إلتقاط | - | |
16 | تحديات | 21 | |
61% | نسبة الإستحواذ | 39% |
البرازيلكرواتيا
122346817711109