1 | الأهداف | 2 | |
1 | صنع أهداف | 2 | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
21 (8) | تسديدات (على المرمى) | 8 (7) | |
5 | تسديدات صدت | 5 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
41 | تمريرات عرضية | 10 | |
10 | أخطاء | 12 | |
5 | تسلل | 1 | |
7 | ركلات ركنية | 3 | |
2 | بطاقات صفراء | - | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1365 | عدد اللمسات | 882 | |
361 | تمريرات | 198 | |
- | قطع الكرة | - | |
- | صد لاعب | - | |
- | إلتقاط | - | |
16 | تحديات | 9 | |
61% | نسبة الإستحواذ | 39% |
1241921201117137103