
Video Player is loading.
وعلى المستوى الفردي، تألق أكثر من لاعب وسجل العديد من الأهداف مثل كول بالمير وإيساك وواتكينز وكذلك فيل فودين.
ومع انطلاق موسم جديد، يتطلع الجمهور لمنافسة شرسة على لقب الهداف بنفس قدر شراسة البحث عن الألقاب للفرق.
وفي الأسطر التالية من كووورة نتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025:
الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
1 | محمد صلاح | ليفربول | 27 |
2 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 21 |
3 | أليكسندر إيساك | نيوكاسل يونايتد | 20 |
4 | كريس وود | نوتينجهام فورست | 18 |
5 | بريان مبيومو | برينتفورد | 16 |
=6 | كول بالمير | تشيلسي | 14 |
=6 | يوان ويسا | برينتفورد | 14 |
=8 | ماثيوس كونها | وولفرهامبتون | 13 |
=8 | أولي واتكينز | أستون فيلا | 13 |
=10 | جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 13 |
=10 | جاستن كلويفرت | بورنموث | 12 |
12 | ليام ديلاب | إبسويتش تاون | 12 |
=13 | يورجن ستراند لارسن | وولفرهامبتون | 11 |
=13 | بيرنان جونسون | توتنهام هوتسبير | 11 |
=15 | راؤول خيمينيز | فولهام | 10 |
=15 | لويس دياز | ليفربول | 10 |
=17 | جيمس ماديسون | توتنهام هوتسبير | 9 |
=17 | نيكولاس جاكسون | تشيلسي | 9 |
=17 | كاي هافيرتز | آرسنال | 9 |
=17 | إيفانيلسون | بورنموث | 9 |
=21 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 8 |
=21 | أليكس إيوبي | فولهام | 8 |
=21 | كودي جاكبو | ليفربول | 8 |
=21 | رودريجو مونيز | فولهام | 8 |
=21 | جواو بيدرو | برايتون | 8 |
=21 | جارود بوين | وست هام يونايتد | 8 |
=21 | داني ويلبيك | برايتون | 8 |
=21 | مورجان روجيرس | أستون فيلا | 8 |
=29 | هيونج مين سون | توتنهام هوتسبير | 7 |
=29 | فيل فودين | مانشستر سيتي | 7 |
=29 | جيمي فاردي | ليستر سيتي | 7 |
=29 | نوني مادويكي | تشيلسي | 7 |
=29 | أنطوان سيمينيو | بورنموث | 7 |
=29 | دومينيك سولانكي | توتنهام هوتسبير | 7 |
=29 | توماس سوسيك | وست هام يونايتد | 7 |
=29 | جاكوب ميرفي | نيوكاسل يونايتد | 7 |
=29 | جون دوران | أستون فيلا | 7 |
=29 | دانجو واتارا | بورنموث | 7 |
=29 | إسماعيلا سار | كريستال بالاس | 7 |
=29 | كيفن شايد | برينتفورد | 7 |
=29 | ديان كولوسيفسكي | توتنهام هوتسبير | 7 |
=29 | كاورو ميتوما | برايتون | 7 |
=43 | بوكايو ساكا | آرسنال | 6 |
=43 | اماد ديالو | مانشستر يونايتد | 6 |
=43 | أنتوني جوردون | نيوكاسل يونايتد | 6 |
=43 | ديوجو جوتا | ليفربول | 6 |
=43 | إليمان نداي | إيفرتون | 6 |
=43 | جابرييل مارتينيلي | آرسنال | 6 |
=43 | هارفي بارنيس | نيوكاسل يونايتد | 6 |
=43 | بيتو | إيفرتون | 6 |
=43 | أنتوني إيلانجا | نوتينجهام فورست | 6 |
=43 | ميكيل مورينو | آرسنال | 6 |
=53 | عمر مرموش | مانشستر سيتي | 5 |
=53 | مورجان جيبس وايت | نوتينجهام فورست | 5 |
=53 | دومينيك سوبوسلاي | ليفربول | 5 |
=53 | إنزو فرنانديز | تشيلسي | 5 |
=53 | داروين نونيز | ليفربول | 5 |
=53 | جوسكو جفارديول | مانشستر سيتي | 5 |
=53 | ماركوس راشفورد | مانشستر يونايتد - أستون فيلا | 5 |
=53 | هاري ويلسون | فولهام | 5 |
=53 | إيميل سميث روي | فولهام | 5 |
=53 | يانكوبا مينته | برايتون | 5 |
=53 | كالوم هودسون أودوي | نوتينجهام فورست | 5 |
=53 | جورجينيو روتر | برايتون | 5 |
=53 | لياندرو تروسارد | آرسنال | 5 |
=66 | جوردان أيو | ليستر سيتي | 4 |
=66 | أليكسيس ماك أليستير | ليفربول | 4 |
=66 | أليخاندرو جارناتشو | مانشستر يونايتد | 4 |
=66 | فاكوندو بونانوتي | ليستر سيتي | 4 |
=66 | لوكاس باكيتا | وست هام يونايتد | 4 |
=66 | كريستيان نورجارد | برينتفورد | 4 |
=66 | ماتيو كوفاسيتش | مانشستر سيتي | 4 |
=66 | مارك كوكوريلا | تشيلسي | 4 |
=66 | نيكولا ميلنكوفيتش | نوتينجهام فورست | 4 |
=66 | باول أونواتشو | ساوثهامبتون | 4 |
=66 | صامويل سموديكس | إبسويتش تاون | 4 |
=66 | جولينتون | نيوكاسل يونايتد | 4 |
=78 | جابرييل جيسوس | آرسنال | 3 |
=78 | دوايت ماكنيل | إيفرتون | 3 |
=78 | محمد قدوس | وست هام يونايتد | 3 |
=78 | ريان آيت نوري | وولفرهامبتون | 3 |
=78 | روس باركلي | أستون فيلا | 3 |
=78 | تايوو أيونيي | نوتينجهام فورست | 3 |
=78 | ستيفي مافيديدي | ليستر سيتي | 3 |
=78 | جوشوا زيركزي | مانشستر يونايتد | 3 |
=78 | كورتيس جونز | ليفربول | 3 |
=78 | مارك جويهي | كريستال بالاس | 3 |
=78 | جابرييل ماجاليس | آرسنال | 3 |
=78 | تريفوه تشالوباه | كريستال بالاس | 3 |
من الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي؟ وما ترتيب محمد صلاح؟
يتصدر آلان شيرار قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفًا يليه هاري كين، نجم توتنهام السابق، بواقع 213.
أما هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، فيحتل المركز الخامس بالتساوي مع أجويرو برصيد 184 هدفًا.
الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
---|---|---|
1 | آلان شيرر | 260 |
=2 | هاري كين | 213 |
=2 | واين روني | 208 |
4 | أندي كول | 187 |
=5 | محمد صلاح | 184 |
=5 | سيرخيو أجويرو | 184 |
7 | فرانك لامبارد | 177 |
8 | تييري هنري | 175 |
9 | روبي فاولر | 163 |
10 | جيرمان ديفو | 162 |
11 | مايكل أوين | 150 |
12 | ليس فيرديناند | 149 |
13 | تيدي شيرنجهام | 146 |
14 | روبين فان بيرسي | 144 |
15 | جيمي فاردي | 143 |
16 | جيمي هاسلباينك | 127 |
=17 | سون هيونج مين | 126 |
=17 | روبي كين | 126 |
19 | نيكولاس أنيلكا | 125 |
=20 | رحيم ستيرلينج | 123 |
=20 | دوايت يورك | 123 |
=22 | روميلو لوكاكو | 121 |
=22 | ستيفن جيرارد | 121 |
24 | إيان رايت | 113 |
=25 | ساديو ماني | 111 |
=25 | ديون دبلن | 111 |
=25 | إيميل هيسكي | 111 |
28 | ريان جيجز | 109 |
29 | بيتر كراوتش | 108 |
30 | بول سكولز | 107 |
31 | دارين بينت | 106 |
32 | ديدييه دروجبا | 104 |
33 | كريستيانو رونالدو | 103 |