وبدأ نجم بايرن ميونخ البطولة بأفضل شكل ممكن مسجلًا رباعية في شباك دينامو زغرب ليفرض نفسه منافسًا على لقب الهداف خلال الموسم الحالي، ويزيد من حدة المنافسة مع باقي النجوم.
كووورة يقدم لك جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025:
الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
1 | رافينيا | برشلونة | 11 |
=2 | سيرهو جيراسي | بوروسيا دورتموند | 10 |
=2 | هاري كين | بايرن ميونخ | 10 |
4 | روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 9 |
5 | إرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 8 |
=6 | فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 7 |
=6 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 7 |
=6 | جوناثان دايفيز | ليل | 7 |
=6 | فانجيليس بافليديس | بنفيكا | 7 |
=6 | جوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد | 7 |
=6 | عثمان ديمبيلي | باريس سان جيرمان | 7 |
=12 | لاوتارو مارتينيز | إنتر | 6 |
=12 | أنطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | 6 |
=12 | فيكتور جيوكيريس | سبورتنج لشبونة | 6 |
=12 | فلوريان فيرتز | باير ليفركوزن | 6 |
=12 | سانتياجو خيمينيز | فينورد / ميلان | 6 |
=17 | ميكايل أوليس | بايرن ميونخ | 5 |
=17 | أديمولا لوكمان | أتالانتا | 5 |
=17 | رودريجو | ريال مدريد | 5 |
=17 | كريم أديمي | بوروسيا دورتموند | 5 |
=21 | بوكايو ساكا | آرسنال | 4 |
=21 | جيمي بينو جيتنز | بوروسيا دورتموند | 4 |
=21 | كريستيان بوليسيتش | ميلان | 4 |
=21 | دوشان فلاهوفيتش | يوفنتوس | 4 |
=21 | شارل دي كيتيلاري | أتالانتا | 4 |
=21 | كاي هافرتيز | آرسنال | 4 |
=21 | أوركون كوكتشو | بنفيكا | 4 |
=21 | بينجامين سيسكو | لايبزيج | 4 |
=21 | دايزن مايدا | سيلتك | 4 |
=21 | كريم أكتورك أوغلو | بنفيكا | 4 |
=31 | ماليك تيلمان | أيندهوفن | 3 |
=31 | جونزالو راموس | باريس سان جيرمان | 3 |
=31 | أدام إدا | سيلتك | 3 |
=31 | لويس دياز | ليفربول | 3 |
=31 | فيل فودين | مانشستر سيتي | 3 |
=31 | تيجاني ريجنديرز | ميلان | 3 |
=31 | كودي جاكبو | ليفربول | 3 |
=31 | برادلي باركولا | باريس سان جيرمان | 3 |
=31 | جمال موسيالا | بايرن ميونخ | 3 |
=31 | أنخيل كوريا | أتلتيكو مدريد | 3 |
=31 | ساندرو كولينوفيتش | دينامو زغرب | 3 |
=31 | أنتوني ميلامبو | فينورد | 3 |
=31 | جون دوران | أستون فيلا | 3 |
=31 | رافائيل لياو | ميلان | 3 |
=31 | ماريو باساليتش | أتالانتا | 3 |
=31 | إسماعيل صيباري | أيندهوفن | 3 |
=31 | نيمانيا رادونيتش | النجم الأحمر | 3 |
=31 | مورجان روجيرس | أستون فيلا | 3 |
=31 | عبد الله سيما | بريست | 3 |
=31 | أنيس حاج موسى | فينورد | 3 |
=31 | ماتيو ريتيجي | أتالانتا | 3 |
=31 | محمد صلاح | ليفربول | 3 |
=31 | ساندرو كولينوفيتش | دينامو زغرب | 3 |
=31 | ماركو أسينسيو | أستون فيلا | 3 |
=31 | ويستون ماكيني | يوفنتوس | 3 |
=31 | جود بيلينجهام | ريال مدريد | 3 |
=31 | تاكومي مينامينو | موناكو | 3 |
=31 | لامين يامال | برشلونة | 3 |
=31 | نيكولاس كوهن | سيلتك | 3 |
=31 | هاكان تشالهان أوغلو | إنتر | 3 |
=31 | ماركوس تورام | إنتر | 3 |
=31 | مارتن أوديجارد | آرسنال | 3 |
=31 | إيفان بريشيتش | أيندهوفن | 3 |
=31 | ريان فلامينجو | أيندهوفن | 3 |
=65 | ماجنيس أكليوش | موناكو | 2 |
=65 | ميلسون | النجم الأحمر | 2 |
=65 | تامي أبراهام | ميلان | 2 |
=65 | أليكس جريمالدو | باير ليفركوزن | 2 |
=65 | دونيل مالين | بوروسيا دورتموند | 2 |
=65 | كان كايرنن | سبارتا براج | 2 |
=65 | برونو بيتكوفيتش | دينامو زغرب | 2 |
=65 | جون ماكجين | أستون فيلا | 2 |
=65 | فيران توريس | برشلونة | 2 |
=65 | أليكس جيرمالدو | باير ليفركوزن | 2 |
=65 | أليكسيس ماك اليستير | ليفربول | 2 |
=65 | إلكاي جوندوجان | مانشستر سيتي | 2 |
=65 | يوسوفا موكوكو | ليل | 2 |
=65 | إينيغو مارتينيز | برشلونة | 2 |
=65 | كريستوف بومجارتنر | لايبزيج | 2 |
=65 | فيكتور أولاتونجي | سبارتا براج | 2 |
=65 | لوكا سوسيتش | دينامو زغرب | 2 |
=65 | نجالايل موكاو | ليل | 2 |
=65 | سيلاس | النجم الأحمر | 2 |
=65 | كريم كوناتي | ريد بول سالزبورج | 2 |
=65 | أولكسندر زوبكوف | شاختار | 2 |
=65 | أنطونيو روديجير | ريال مدريد | 2 |
=65 | جيمي لويلينج | شتوتجارت | 2 |
=65 | شمس الدين طالبي | كلوب بروج | 2 |
=65 | إيثان نوانيري | آرسنال | 2 |
=65 | لياندرو تروسارد | آرسنال | 2 |
=65 | نوا لانج | آيندهوفن | 2 |
=65 | براهيم دياز | ريال مدريد | 2 |
طالع القائمة الكاملة لهدافين دوري أبطال أوروبا 2024-2025 من هنا
ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟
يعد روبرت ليفاندوفسكي أقرب اللاعبين الحاليين لصدارة هدافين دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ بتسجيله 103 هدفًا في 128 مباراة، لكن كريستيانو رونالدو يتربع في الصدارة برصيد 140 هدفًا يليه ليونيل ميسي بواقع 129.
ويمتلك هالاند فرصة ذهبية للوصول إلى الصدارة لو استمر في معدلاته التهديفية التي الأعلى في القائمة.
الترتيب | اللاعب | الأهداف | عدد المباريات | المعدل التهديفي / مباراة |
---|---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 | 0.77 |
2 | ليونيل ميسي | 129 | 163 | 0.79 |
3 | روبرت ليفاندوفسكي | 103 | 130 | 0.80 |
4 | كريم بنزيما | 90 | 152 | 0.59 |
5 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 | 0.50 |
=6 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 | 0.77 |
=7 | توماس مولر | 56 | 161 | 0.35 |
=8 | كيليان مبابي | 55 | 85 | 0.64 |
=8 | تييري هنري | 50 | 112 | 0.45 |
=10 | إيرلينج هالاند | 49 | 48 | 1.02 |
=10 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 | 0.84 |
=12 | أندري شيفتشينكو | 48 | 100 | 0.48 |
=12 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 | 0.39 |
14 | محمد صلاح | 47 | 88 | 0.53 |
=15 | إيزيبيو | 46 | 65 | 0.71 |
=15 | فيليبو إنزاجي | 46 | 81 | 0.57 |
17 | ديدييه دروجبا | 44 | 92 | 0.48 |
18 | نيمار | 43 | 81 | 0.53 |
=19 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 | 0.47 |
=19 | أنطوان جريزمان | 42 | 105 | 0.40 |
21 | سيرخيو أجويرو | 41 | 79 | 0.52 |
22 | هاري كين | 39 | 55 | 0.71 |
23 | فيرينتس بوشكاش | 36 | 41 | 0.88 |
24 | إدينسون كافاني | 35 | 70 | 0.50 |
25 | جيرد مولر | 34 | 35 | 0.97 |
26 | فيرناندو مورينتس | 33 | 93 | 0.35 |
27 | آريين روبن | 31 | 110 | 0.28 |
=28 | صامويل إيتو | 30 | 78 | 0.38 |
=28 | واين روني | 30 | 85 | 0.35 |
=28 | كاكا | 30 | 86 | 0.35 |
=28 | فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 | 0.34 |
=32 | دافيد تريزيجيه | 29 | 58 | 0.50 |
=32 | روي ماكاي | 29 | 61 | 0.48 |
=32 | باتريك كلويفرت | 29 | 71 | 0.41 |
=32 | إدين دجيكو | 29 | 74 | 0.39 |
=32 | ألفارو موراتا | 29 | 89 | 0.32 |
=37 | جيان بيير بابين | 28 | 37 | 0.76 |
=37 | فينيسيوس جونيور | 28 | 66 | 0.42 |
=37 | ريان جيجز | 28 | 145 | 0.19 |
=40 | ساديو ماني | 27 | 63 | 0.43 |
=40 | لويس سواريز | 27 | 73 | 0.37 |
=40 | ريفالدو | 27 | 73 | 0.37 |
=40 | رحيم ستيرلينج | 27 | 88 | 0.31 |
44 | ماريو جوميز | 26 | 44 | 0.59 |
=45 | ماريو جارديل | 25 | 46 | 0.54 |
=45 | روبين فان بيرسي | 25 | 59 | 0.42 |
=45 | رودريجو | 25 | 62 | 0.40 |
=45 | هيرنان كريسبو | 25 | 65 | 0.38 |