مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

| |||||||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2009-12-15T16:00:00.000Z 16:00 | نيبتوناس | 97 : 66 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2010-03-02T17:00:00.000Z 17:00 | ليتكابيليس | 51 : 60 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2010-12-03T16:00:00.000Z 16:00 | ليتكابيليس | 94 : 88 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2011-03-05T15:00:00.000Z 15:00 | نيبتوناس | 66 : 75 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2011-10-01T15:00:00.000Z 15:00 | نيبتوناس | 80 : 60 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2012-01-21T15:00:00.000Z 15:00 | ليتكابيليس | 103 : 98 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2012-10-03T16:00:00.000Z 16:00 | نيبتوناس | 84 : 78 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2013-01-16T16:00:00.000Z 16:00 | ليتكابيليس | 65 : 81 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2013-10-09T16:00:00.000Z 16:00 | نيبتوناس | 84 : 79 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2014-04-10T15:30:00.000Z 15:30 | ليتكابيليس | 69 : 83 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2014-10-09T15:30:00.000Z 15:30 | ليتكابيليس | 65 : 78 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2014-11-16T14:15:00.000Z 14:15 | نيبتوناس | 98 : 86 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2015-02-01T16:00:00.000Z 16:00 | نيبتوناس | 102 : 76 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2015-04-16T15:30:00.000Z 15:30 | ليتكابيليس | 81 : 83 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2015-10-25T13:00:00.000Z 13:00 | ليتكابيليس | 75 : 80 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2015-11-22T16:00:00.000Z 16:00 | نيبتوناس | 73 : 65 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2016-01-16T16:00:00.000Z 16:00 | نيبتوناس | 70 : 74 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2016-04-17T13:00:00.000Z 13:00 | ليتكابيليس | 72 : 80 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2016-10-05T15:30:00.000Z 15:30 | ليتكابيليس | 93 : 74 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2016-11-19T15:00:00.000Z 15:00 | نيبتوناس | 67 : 77 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2017-01-15T15:00:00.000Z 15:00 | نيبتوناس | 86 : 61 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2017-04-01T14:11:00.000Z 14:11 | ليتكابيليس | 74 : 61 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2017-10-04T15:45:00.000Z 15:45 | ليتكابيليس | 88 : 76 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2017-12-02T15:20:00.000Z 15:20 | نيبتوناس | 86 : 76 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2018-01-27T15:20:00.000Z 15:20 | نيبتوناس | 83 : 78 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2018-04-18T15:50:00.000Z 15:50 | ليتكابيليس | 89 : 94 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2018-06-10T14:20:00.000Z 14:20 | نيبتوناس | 69 : 83 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2018-06-12T16:17:00.000Z 16:17 | ليتكابيليس | 69 : 71 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2018-06-15T15:50:00.000Z 15:50 | نيبتوناس | 79 : 71 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2018-06-17T14:20:00.000Z 14:20 | ليتكابيليس | 78 : 89 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2018-09-30T14:20:00.000Z 14:20 | نيبتوناس | 76 : 89 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2018-11-24T15:20:00.000Z 15:20 | ليتكابيليس | 76 : 100 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2019-03-17T15:20:00.000Z 15:20 | نيبتوناس | 72 : 74 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2019-04-22T14:20:00.000Z 14:20 | ليتكابيليس | 69 : 73 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2019-05-27T15:50:00.000Z 15:50 | نيبتوناس | 89 : 77 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2019-05-29T15:50:00.000Z 15:50 | ليتكابيليس | 75 : 88 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2019-05-31T15:50:00.000Z 15:50 | نيبتوناس | 84 : 77 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2019-11-09T15:00:00.000Z 15:00 | نيبتوناس | 78 : 74 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2020-01-11T16:15:00.000Z 16:15 | ليتكابيليس | 102 : 64 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2020-02-29T15:00:00.000Z 15:00 | نيبتوناس | 78 : 84 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2020-05-02T14:00:00.000Z 14:00 | ليتكابيليس | -- : -- | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2020-10-03T14:00:00.000Z 14:00 | ليتكابيليس | 87 : 82 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2020-12-05T15:00:00.000Z 15:00 | نيبتوناس | 80 : 90 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2021-04-08T15:15:00.000Z 15:15 | ليتكابيليس | 82 : 77 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2021-05-01T14:20:00.000Z 14:20 | نيبتوناس | 83 : 73 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2021-05-13T15:00:00.000Z 15:00 | ليتكابيليس | 94 : 93 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2021-05-16T14:20:00.000Z 14:20 | نيبتوناس | 78 : 94 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2021-09-18T14:20:00.000Z 14:20 | ليتكابيليس | 83 : 62 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2021-10-06T15:50:00.000Z 15:50 | نيبتوناس | 53 : 81 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
كأس ليتوانيا لكرة السلة | 2022-01-05T18:00:00.000Z 18:00 | نيبتوناس | 69 : 73 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
كأس ليتوانيا لكرة السلة | 2022-01-15T15:00:00.000Z 15:00 | ليتكابيليس | 80 : 80 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2022-03-05T15:20:00.000Z 15:20 | نيبتوناس | 73 : 83 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2022-11-26T15:20:00.000Z 15:20 | ليتكابيليس | 80 : 73 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2023-01-14T15:00:00.000Z 15:00 | نيبتوناس | 73 : 81 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2023-04-03T15:50:00.000Z 15:50 | نيبتوناس | 73 : 86 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2023-09-16T14:22:00.000Z 14:22 | نيبتوناس | 91 : 81 | ليتكابيليس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2024-03-04T16:52:00.000Z 16:52 | ليتكابيليس | 76 : 78 | نيبتوناس | |||||||||||||||||
الدوري الليتواني الممتاز لكرة السلة | 2024-04-13T14:26:00.000Z 14:26 | نيبتوناس | 88 : 84 | ليتكابيليس |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |