مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

| |||||||||||||||||||||
كأس الإتحاد البحريني | 2000-03-09T12:00:00.000Z 12:00 | البديع | 3 : 3 | الإتحاد | |||||||||||||||||
الدوري البحريني الممتاز | 2002-03-19T12:00:00.000Z 12:00 | البديع | 0 : 0 | الإتحاد | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2004-01-29T15:40:00.000Z 15:40 | الإتحاد | 2 : 2 | البديع | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2004-05-14T16:30:00.000Z 16:30 | البديع | 1 : 1 | الإتحاد | |||||||||||||||||
كأس الإتحاد البحريني | 2004-12-08T15:00:00.000Z 15:00 | الإتحاد | 3 : 2 | البديع | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2005-03-05T15:15:00.000Z 15:15 | البديع | 1 : 1 | الإتحاد | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2005-04-24T12:00:00.000Z 12:00 | الإتحاد | 3 : 0 | البديع | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2005-11-28T15:30:00.000Z 15:30 | البديع | 1 : 2 | الإتحاد | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2006-01-29T16:45:00.000Z 16:45 | الإتحاد | 0 : 0 | البديع | |||||||||||||||||
الدوري البحريني الممتاز | 2009-03-04T15:15:00.000Z 15:15 | الإتحاد | 0 : 3 | البديع | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2009-11-01T16:45:00.000Z 16:45 | البديع | 0 : 3 | الإتحاد | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2010-02-17T15:15:00.000Z 15:15 | الإتحاد | 8 : 1 | البديع | |||||||||||||||||
البطولة التنشيطية البحرينية لكرة القدم | 2011-01-17T14:40:00.000Z 14:40 | الإتحاد | 0 : 0 | البديع | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2012-01-12T15:00:00.000Z 15:00 | الإتحاد | 3 : 1 | البديع | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2012-05-13T14:50:00.000Z 14:50 | البديع | 1 : 1 | الإتحاد | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2012-10-07T15:15:00.000Z 15:15 | الإتحاد | 3 : 1 | البديع | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2013-02-19T15:30:00.000Z 15:30 | البديع | 2 : 3 | الإتحاد | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2013-11-22T13:15:00.000Z 13:15 | الإتحاد | 1 : 2 | البديع | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2014-03-16T15:30:00.000Z 15:30 | البديع | 2 : 2 | الإتحاد | |||||||||||||||||
كأس الإتحاد البحريني | 2016-09-02T15:30:00.000Z 15:30 | الإتحاد | 0 : 4 | البديع | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2016-09-07T15:30:00.000Z 15:30 | الإتحاد | 0 : 0 | البديع | |||||||||||||||||
كأس ملك البحرين | 2016-12-25T14:30:00.000Z 14:30 | الإتحاد | 3 : 3
| البديع | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2017-04-30T15:30:00.000Z 15:30 | البديع | 1 : 2 | الإتحاد | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2019-12-11T15:00:00.000Z 15:00 | الإتحاد | 3 : 0 | البديع | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2020-01-22T15:02:00.000Z 15:02 | البديع | 1 : 1 | الإتحاد | |||||||||||||||||
كأس الإتحاد البحريني | 2022-03-25T15:20:00.000Z 15:20 | الإتحاد | 0 : 1 | البديع | |||||||||||||||||
كأس الإتحاد البحريني | 2023-03-20T15:31:00.000Z 15:31 | البديع | 2 : 0 | الإتحاد | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2023-09-26T16:00:00.000Z 16:00 | البديع | 0 : 0 | الإتحاد | |||||||||||||||||
كأس الإتحاد البحريني | 2024-01-13T15:07:00.000Z 15:07 | الإتحاد | 1 : 3 | البديع | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2024-02-22T16:00:00.000Z 16:00 | الإتحاد | 0 : 2 | البديع | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2024-11-08T16:00:00.000Z 16:00 | البديع | 3 : 1 | الإتحاد | |||||||||||||||||
كأس ملك البحرين | 2025-01-24T16:00:00.000Z 16:00 | الإتحاد | 2 : 3 | البديع | |||||||||||||||||
دوري الدرجة الثانية البحريني | 2025-03-12T18:30:00.000Z 18:30 | الإتحاد | 2 : 2 | البديع |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |