مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

| |||||||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2013-10-19T04:00:00.000Z 04:00 | تويوتا ألفارك | 82 : 59 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2013-10-20T04:00:00.000Z 04:00 | تويوتا ألفارك | 73 : 41 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2013-11-23T08:00:00.000Z 08:00 | شيبا جيتس | 57 : 66 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2013-11-24T04:00:00.000Z 04:00 | شيبا جيتس | 69 : 83 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2014-11-01T08:00:00.000Z 08:00 | شيبا جيتس | 72 : 69 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2014-11-02T04:00:00.000Z 04:00 | شيبا جيتس | 69 : 94 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2014-12-20T07:00:00.000Z 07:00 | تويوتا ألفارك | 88 : 75 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2014-12-21T07:00:00.000Z 07:00 | تويوتا ألفارك | 81 : 82 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2015-02-11T06:00:00.000Z 06:00 | تويوتا ألفارك | 72 : 80 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2015-12-26T07:00:00.000Z 07:00 | شيبا جيتس | 65 : 74 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2015-12-27T05:00:00.000Z 05:00 | شيبا جيتس | 69 : 81 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-04-16T06:00:00.000Z 06:00 | تويوتا ألفارك | 88 : 81 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-04-17T06:00:00.000Z 06:00 | تويوتا ألفارك | 87 : 78 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-05-07T07:00:00.000Z 07:00 | شيبا جيتس | 54 : 83 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-05-13T10:00:00.000Z 10:00 | تويوتا ألفارك | 73 : 68 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-05-14T06:00:00.000Z 06:00 | تويوتا ألفارك | 77 : 74 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-10-08T08:03:00.000Z 08:03 | تويوتا ألفارك | 76 : 80 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-10-09T08:05:00.000Z 08:05 | تويوتا ألفارك | 72 : 67 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-10-29T08:16:00.000Z 08:16 | شيبا جيتس | 84 : 87 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-10-30T06:07:00.000Z 06:07 | شيبا جيتس | 70 : 82 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2017-04-15T08:19:00.000Z 08:19 | تويوتا ألفارك | 81 : 87 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2017-04-16T06:00:00.000Z 06:00 | تويوتا ألفارك | 78 : 84 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2017-11-11T06:12:00.000Z 06:12 | شيبا جيتس | 95 : 59 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2017-11-12T06:05:00.000Z 06:05 | شيبا جيتس | 67 : 77 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2017-12-31T05:05:00.000Z 05:05 | تويوتا ألفارك | 57 : 56 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-01-01T06:05:00.000Z 06:05 | تويوتا ألفارك | 67 : 49 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-02-17T06:05:00.000Z 06:05 | شيبا جيتس | 65 : 79 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-02-18T06:05:00.000Z 06:05 | شيبا جيتس | 79 : 69 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-05-26T05:56:00.000Z 05:56 | تويوتا ألفارك | 85 : 60 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-12-15T06:05:00.000Z 06:05 | تويوتا ألفارك | 76 : 72 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-12-16T06:05:00.000Z 06:05 | تويوتا ألفارك | 71 : 76 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-01-23T10:05:00.000Z 10:05 | شيبا جيتس | 81 : 79 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-03-13T10:48:00.000Z 10:48 | تويوتا ألفارك | 62 : 76 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-04-13T06:05:00.000Z 06:05 | شيبا جيتس | 59 : 57 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-04-14T06:05:00.000Z 06:05 | شيبا جيتس | 87 : 76 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-05-11T06:10:00.000Z 06:10 | شيبا جيتس | 67 : 71 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-01-04T06:05:00.000Z 06:05 | تويوتا ألفارك | 65 : 73 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-01-05T06:05:00.000Z 06:05 | تويوتا ألفارك | 64 : 72 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-03-04T10:05:00.000Z 10:05 | تويوتا ألفارك | -- : -- | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-03-25T10:05:00.000Z 10:05 | شيبا جيتس | -- : -- | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-04-18T06:05:00.000Z 06:05 | شيبا جيتس | -- : -- | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-04-19T06:05:00.000Z 06:05 | شيبا جيتس | -- : -- | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-10-28T10:05:00.000Z 10:05 | شيبا جيتس | 82 : 73 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2021-02-10T08:30:00.000Z 08:30 | تويوتا ألفارك | 82 : 77 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2021-05-01T06:05:00.000Z 06:05 | شيبا جيتس | 92 : 81 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2021-05-02T06:05:00.000Z 06:05 | شيبا جيتس | 111 : 109 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2021-10-23T07:05:00.000Z 07:05 | شيبا جيتس | 65 : 72 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2021-10-24T07:05:00.000Z 07:05 | شيبا جيتس | 88 : 71 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2022-02-05T08:05:00.000Z 08:05 | تويوتا ألفارك | -- : -- | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2022-02-06T06:05:00.000Z 06:05 | تويوتا ألفارك | -- : -- | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2022-10-07T10:05:00.000Z 10:05 | تويوتا ألفارك | 78 : 66 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2022-10-08T06:05:00.000Z 06:05 | تويوتا ألفارك | 77 : 82 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2023-04-29T06:05:00.000Z 06:05 | شيبا جيتس | 89 : 75 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2023-04-30T06:05:00.000Z 06:05 | شيبا جيتس | 94 : 66 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2023-05-20T08:05:00.000Z 08:05 | شيبا جيتس | 89 : 66 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2023-05-21T10:05:00.000Z 10:05 | شيبا جيتس | 93 : 62 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2024-01-31T10:10:00.000Z 10:10 | شيبا جيتس | 75 : 74 | تويوتا ألفارك | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2024-03-23T07:10:00.000Z 07:10 | تويوتا ألفارك | 81 : 62 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2024-03-24T06:11:00.000Z 06:11 | تويوتا ألفارك | 69 : 70 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2024-04-17T10:40:00.000Z 10:40 | تويوتا ألفارك | 78 : 67 | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2025-04-05T07:05:00.000Z 07:05 | تويوتا ألفارك | -- : -- | شيبا جيتس | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2025-04-06T06:05:00.000Z 06:05 | تويوتا ألفارك | -- : -- | شيبا جيتس |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |