مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

| |||||||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2010-10-09T05:00:00.000Z 05:00 | سيهورزس ميكاوا | 88 : 72 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2010-10-10T05:00:00.000Z 05:00 | سيهورزس ميكاوا | 84 : 69 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2010-12-17T10:00:00.000Z 10:00 | كاواساكي برايف ثاندرز | 72 : 81 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2010-12-18T06:00:00.000Z 06:00 | كاواساكي برايف ثاندرز | 79 : 87 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2011-03-05T06:00:00.000Z 06:00 | سيهورزس ميكاوا | 93 : 95 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2011-03-06T05:30:00.000Z 05:30 | سيهورزس ميكاوا | 83 : 76 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2011-10-08T05:00:00.000Z 05:00 | سيهورزس ميكاوا | 68 : 51 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2011-10-09T05:00:00.000Z 05:00 | سيهورزس ميكاوا | 78 : 74 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2011-11-25T10:00:00.000Z 10:00 | كاواساكي برايف ثاندرز | 71 : 88 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2011-11-26T07:00:00.000Z 07:00 | كاواساكي برايف ثاندرز | 70 : 75 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2012-02-11T06:00:00.000Z 06:00 | سيهورزس ميكاوا | 67 : 55 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2012-02-12T06:00:00.000Z 06:00 | سيهورزس ميكاوا | 62 : 72 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2012-10-20T05:00:00.000Z 05:00 | سيهورزس ميكاوا | 75 : 77 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2012-10-21T05:00:00.000Z 05:00 | سيهورزس ميكاوا | 89 : 74 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2012-12-07T10:00:00.000Z 10:00 | كاواساكي برايف ثاندرز | 81 : 88 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2012-12-08T06:00:00.000Z 06:00 | كاواساكي برايف ثاندرز | 74 : 89 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2013-02-23T07:00:00.000Z 07:00 | سيهورزس ميكاوا | 67 : 84 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2013-02-24T07:00:00.000Z 07:00 | سيهورزس ميكاوا | 73 : 68 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2013-04-17T09:00:00.000Z 09:00 | سيهورزس ميكاوا | 77 : 71 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2013-04-18T09:00:00.000Z 09:00 | سيهورزس ميكاوا | 61 : 65 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2013-04-20T05:00:00.000Z 05:00 | كاواساكي برايف ثاندرز | 74 : 67 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2013-04-21T05:00:00.000Z 05:00 | كاواساكي برايف ثاندرز | 65 : 74 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2013-04-22T09:00:00.000Z 09:00 | سيهورزس ميكاوا | 58 : 54 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2015-02-07T06:00:00.000Z 06:00 | سيهورزس ميكاوا | 54 : 71 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2015-02-08T06:00:00.000Z 06:00 | سيهورزس ميكاوا | 82 : 78 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2015-03-28T06:00:00.000Z 06:00 | كاواساكي برايف ثاندرز | 75 : 76 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2015-03-29T06:00:00.000Z 06:00 | كاواساكي برايف ثاندرز | 75 : 84 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2015-05-09T06:00:00.000Z 06:00 | كاواساكي برايف ثاندرز | 58 : 90 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2015-05-10T06:00:00.000Z 06:00 | كاواساكي برايف ثاندرز | 38 : 88 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2015-12-05T05:00:00.000Z 05:00 | كاواساكي برايف ثاندرز | 70 : 85 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2015-12-06T05:00:00.000Z 05:00 | كاواساكي برايف ثاندرز | 89 : 99 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-03-17T10:00:00.000Z 10:00 | سيهورزس ميكاوا | 72 : 74 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-03-26T06:00:00.000Z 06:00 | سيهورزس ميكاوا | 78 : 82 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-03-27T06:00:00.000Z 06:00 | سيهورزس ميكاوا | 81 : 82 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-05-28T06:00:00.000Z 06:00 | سيهورزس ميكاوا | 70 : 65 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-05-29T06:00:00.000Z 06:00 | سيهورزس ميكاوا | 74 : 63 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-05-30T10:00:00.000Z 10:00 | سيهورزس ميكاوا | 73 : 88 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-06-04T06:00:00.000Z 06:00 | سيهورزس ميكاوا | 60 : 82 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-06-05T06:00:00.000Z 06:00 | سيهورزس ميكاوا | 70 : 76 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2017-03-17T10:44:00.000Z 10:44 | كاواساكي برايف ثاندرز | 65 : 92 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2017-03-18T06:09:00.000Z 06:09 | كاواساكي برايف ثاندرز | 78 : 87 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2017-12-08T10:05:00.000Z 10:05 | كاواساكي برايف ثاندرز | 99 : 104 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2017-12-09T07:05:00.000Z 07:05 | كاواساكي برايف ثاندرز | 89 : 58 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-05-05T06:35:00.000Z 06:35 | سيهورزس ميكاوا | 62 : 75 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-05-06T06:05:00.000Z 06:05 | سيهورزس ميكاوا | 86 : 83 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-10-17T10:05:00.000Z 10:05 | كاواساكي برايف ثاندرز | 69 : 60 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-12-12T10:05:00.000Z 10:05 | سيهورزس ميكاوا | 79 : 75 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-12-28T10:05:00.000Z 10:05 | كاواساكي برايف ثاندرز | 98 : 106 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-12-29T07:05:00.000Z 07:05 | كاواساكي برايف ثاندرز | 93 : 67 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-04-19T10:05:00.000Z 10:05 | سيهورزس ميكاوا | 74 : 75 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-04-20T08:05:00.000Z 08:05 | سيهورزس ميكاوا | 66 : 83 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-12-16T10:05:00.000Z 10:05 | سيهورزس ميكاوا | 82 : 90 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-12-17T10:05:00.000Z 10:05 | سيهورزس ميكاوا | 76 : 86 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-01-29T10:05:00.000Z 10:05 | سيهورزس ميكاوا | 89 : 85 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-03-11T10:05:00.000Z 10:05 | كاواساكي برايف ثاندرز | -- : -- | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-04-04T09:05:00.000Z 09:05 | كاواساكي برايف ثاندرز | -- : -- | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-04-05T07:05:00.000Z 07:05 | كاواساكي برايف ثاندرز | -- : -- | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2021-01-04T05:05:00.000Z 05:05 | سيهورزس ميكاوا | 84 : 92 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2021-01-05T05:05:00.000Z 05:05 | سيهورزس ميكاوا | 99 : 86 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2021-02-06T09:05:00.000Z 09:05 | كاواساكي برايف ثاندرز | 93 : 63 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2021-02-07T07:05:00.000Z 07:05 | سيهورزس ميكاوا | 96 : 93 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2022-05-07T06:05:00.000Z 06:05 | سيهورزس ميكاوا | 59 : 85 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2022-05-08T06:05:00.000Z 06:05 | سيهورزس ميكاوا | 76 : 91 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2022-10-21T10:05:00.000Z 10:05 | كاواساكي برايف ثاندرز | 67 : 83 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2022-10-22T07:05:00.000Z 07:05 | كاواساكي برايف ثاندرز | 75 : 77 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2023-01-18T10:05:00.000Z 10:05 | كاواساكي برايف ثاندرز | 86 : 74 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2023-04-19T10:05:00.000Z 10:05 | سيهورزس ميكاوا | 68 : 95 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2023-10-14T06:10:00.000Z 06:10 | سيهورزس ميكاوا | 85 : 87 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2023-10-15T06:10:00.000Z 06:10 | سيهورزس ميكاوا | 82 : 93 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2024-04-20T09:11:00.000Z 09:11 | كاواساكي برايف ثاندرز | 69 : 65 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2024-04-21T07:10:00.000Z 07:10 | كاواساكي برايف ثاندرز | 81 : 97 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2024-12-21T06:10:00.000Z 06:10 | سيهورزس ميكاوا | 88 : 79 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2024-12-22T06:17:00.000Z 06:17 | سيهورزس ميكاوا | 97 : 65 | كاواساكي برايف ثاندرز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2025-03-05T10:10:00.000Z 10:10 | كاواساكي برايف ثاندرز | 91 : 104 | سيهورزس ميكاوا | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2025-04-23T10:05:00.000Z 10:05 | سيهورزس ميكاوا | -- : -- | كاواساكي برايف ثاندرز |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |