مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

| |||||||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-10-08T09:04:00.000Z 09:04 | شيغا لاكيستار | 61 : 71 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-10-09T05:10:00.000Z 05:10 | شيغا لاكيستار | 83 : 74 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-11-26T09:08:00.000Z 09:08 | كيوتو هاناريز | 83 : 74 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2016-11-27T05:07:00.000Z 05:07 | كيوتو هاناريز | 91 : 67 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2017-04-15T09:16:00.000Z 09:16 | كيوتو هاناريز | 68 : 74 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2017-04-16T06:00:00.000Z 06:00 | كيوتو هاناريز | 75 : 82 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2017-11-04T09:13:00.000Z 09:13 | شيغا لاكيستار | 93 : 82 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2017-11-05T05:13:00.000Z 05:13 | شيغا لاكيستار | 77 : 68 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-03-10T05:05:00.000Z 05:05 | كيوتو هاناريز | 85 : 69 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-03-11T05:05:00.000Z 05:05 | كيوتو هاناريز | 86 : 93 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-04-07T09:05:00.000Z 09:05 | شيغا لاكيستار | 75 : 77 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-04-08T05:05:00.000Z 05:05 | شيغا لاكيستار | 74 : 72 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-12-22T05:05:00.000Z 05:05 | شيغا لاكيستار | 68 : 62 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2018-12-23T05:05:00.000Z 05:05 | شيغا لاكيستار | 68 : 71 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-03-02T09:05:00.000Z 09:05 | كيوتو هاناريز | 88 : 83 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-03-03T06:05:00.000Z 06:05 | كيوتو هاناريز | 90 : 85 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-04-03T10:05:00.000Z 10:05 | كيوتو هاناريز | 90 : 84 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-04-10T10:05:00.000Z 10:05 | شيغا لاكيستار | 90 : 88 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-10-05T08:05:00.000Z 08:05 | كيوتو هاناريز | 89 : 71 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2019-10-06T04:05:00.000Z 04:05 | كيوتو هاناريز | 72 : 69 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-03-04T10:05:00.000Z 10:05 | كيوتو هاناريز | -- : -- | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-03-25T10:15:00.000Z 10:15 | شيغا لاكيستار | -- : -- | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-04-11T09:05:00.000Z 09:05 | شيغا لاكيستار | -- : -- | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-04-12T05:05:00.000Z 05:05 | شيغا لاكيستار | -- : -- | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-11-14T08:05:00.000Z 08:05 | شيغا لاكيستار | 74 : 84 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2020-11-15T05:05:00.000Z 05:05 | شيغا لاكيستار | 82 : 79 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2021-04-03T09:05:00.000Z 09:05 | كيوتو هاناريز | 65 : 93 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2021-04-04T05:05:00.000Z 05:05 | كيوتو هاناريز | 72 : 57 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2021-10-16T09:05:00.000Z 09:05 | كيوتو هاناريز | 83 : 84 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2021-10-17T05:05:00.000Z 05:05 | كيوتو هاناريز | 72 : 95 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2022-03-19T08:05:00.000Z 08:05 | شيغا لاكيستار | 96 : 102 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2022-03-20T05:35:00.000Z 05:35 | شيغا لاكيستار | 57 : 79 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2022-12-28T10:35:00.000Z 10:35 | شيغا لاكيستار | 72 : 89 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2023-04-05T10:05:00.000Z 10:05 | كيوتو هاناريز | 78 : 76 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2023-05-06T06:05:00.000Z 06:05 | كيوتو هاناريز | 82 : 83 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2023-05-07T04:05:00.000Z 04:05 | كيوتو هاناريز | 85 : 69 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2024-12-11T10:11:00.000Z 10:11 | كيوتو هاناريز | 93 : 82 | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2025-03-27T10:11:00.000Z 10:11 | شيغا لاكيستار | 75 : 95 | كيوتو هاناريز | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2025-05-03T06:05:00.000Z 06:05 | كيوتو هاناريز | -- : -- | شيغا لاكيستار | |||||||||||||||||
الدوري الياباني لكرة السلة - JBL | 2025-05-04T04:05:00.000Z 04:05 | كيوتو هاناريز | -- : -- | شيغا لاكيستار |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |