مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

| |||||||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2001-01-12T12:00:00.000Z 12:00 | النجف | 2 : 0 | الميناء | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2002-01-25T12:00:00.000Z 12:00 | النجف | 2 : 0 | الميناء | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2002-05-17T12:00:00.000Z 12:00 | الميناء | 2 : 1 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2002-10-04T12:00:00.000Z 12:00 | الميناء | 0 : 0 | النجف | |||||||||||||||||
كأس العراق | 2003-02-03T12:00:00.000Z 12:00 | النجف | 1 : 1 | الميناء | |||||||||||||||||
كأس العراق | 2003-02-17T12:00:00.000Z 12:00 | الميناء | 0 : 0 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2003-02-22T12:00:00.000Z 12:00 | النجف | 1 : 0 | الميناء | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2004-01-30T12:00:00.000Z 12:00 | النجف | 3 : 0 | الميناء | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2007-01-19T13:00:00.000Z 13:00 | النجف | 1 : 0 | الميناء | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2007-06-07T12:00:00.000Z 12:00 | الميناء | 3 : 0 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2008-01-07T11:00:00.000Z 11:00 | النجف | 0 : 1 | الميناء | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2008-03-22T11:00:00.000Z 11:00 | الميناء | 0 : 0 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2009-01-12T11:30:00.000Z 11:30 | النجف | 1 : 0 | الميناء | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2009-05-02T12:30:00.000Z 12:30 | الميناء | 0 : 1 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2010-02-15T11:00:00.000Z 11:00 | النجف | 2 : 0 | الميناء | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2010-05-31T13:30:00.000Z 13:30 | الميناء | 1 : 1 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2011-01-14T11:00:00.000Z 11:00 | النجف | 1 : 0 | الميناء | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2011-05-03T12:30:00.000Z 12:30 | الميناء | 0 : 0 | النجف | |||||||||||||||||
دوري النخبة العراقي - اسيا سيل | 2011-12-20T11:30:00.000Z 11:30 | الميناء | 1 : 1 | النجف | |||||||||||||||||
دوري النخبة العراقي - اسيا سيل | 2012-05-24T13:00:00.000Z 13:00 | النجف | 1 : 1 | الميناء | |||||||||||||||||
دوري النخبة العراقي | 2012-11-01T11:30:00.000Z 11:30 | النجف | 1 : 1 | الميناء | |||||||||||||||||
دوري النخبة العراقي | 2013-04-27T12:30:00.000Z 12:30 | الميناء | 3 : 1 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2014-02-02T11:30:00.000Z 11:30 | الميناء | 3 : 1 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2014-10-26T12:00:00.000Z 12:00 | الميناء | 2 : 0 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2015-03-07T12:30:00.000Z 12:30 | النجف | 2 : 3 | الميناء | |||||||||||||||||
دوري فوكس العراقي الممتاز | 2015-12-08T11:00:00.000Z 11:00 | النجف | 1 : 0 | الميناء | |||||||||||||||||
دوري فوكس العراقي الممتاز | 2016-03-04T11:30:00.000Z 11:30 | الميناء | 3 : 0 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2017-01-12T11:00:00.000Z 11:00 | الميناء | 2 : 1 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2017-08-01T13:45:00.000Z 13:45 | النجف | 2 : 3 | الميناء | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2018-02-03T11:30:00.000Z 11:30 | النجف | 3 : 0 | الميناء | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2018-06-18T13:45:00.000Z 13:45 | الميناء | 0 : 0 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2019-02-27T11:30:00.000Z 11:30 | الميناء | 0 : 0 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2019-07-22T14:00:00.000Z 14:00 | النجف | 3 : 0 | الميناء | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2020-03-17T12:00:00.000Z 12:00 | الميناء | -- : -- | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2020-11-23T11:01:00.000Z 11:01 | النجف | 1 : 0 | الميناء | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2021-03-11T15:03:00.000Z 15:03 | الميناء | 0 : 2 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2021-12-31T14:40:00.000Z 14:40 | الميناء | 1 : 1 | النجف | |||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2022-06-08T13:46:00.000Z 13:46 | النجف | 2 : 2 | الميناء | |||||||||||||||||
دوري نجوم العراق | 2023-12-06T11:30:00.000Z 11:30 | الميناء | 2 : 1 | النجف | |||||||||||||||||
دوري نجوم العراق | 2024-07-13T16:45:00.000Z 16:45 | النجف | 2 : 0 | الميناء | |||||||||||||||||
دوري نجوم العراق | 2025-01-19T14:00:00.000Z 14:00 | النجف | 3 : 2 | الميناء | |||||||||||||||||
دوري نجوم العراق | 2025-03-12T18:15:00.000Z 18:15 | الميناء | 1 : 1 | النجف | |||||||||||||||||
المباريات التالية مواعيدها غير مؤكدة للآن | |||||||||||||||||||||
الدوري العراقي الممتاز | 2070-01-01T00:00:00.000Z 00:00 | الميناء | -- : -- | النجف |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |