مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

| |||||||||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 1927-11-06T12:00:00.000Z 12:00 | سويسرا - أساسي | 2 : 2 | السويد - أساسي | |||||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 1930-06-15T12:00:00.000Z 12:00 | السويد - أساسي | 1 : 0 | سويسرا - أساسي | |||||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 1942-11-15T12:00:00.000Z 12:00 | سويسرا - أساسي | 3 : 1 | السويد - أساسي | |||||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 1943-06-14T12:00:00.000Z 12:00 | السويد - أساسي | 1 : 0 | سويسرا - أساسي | |||||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 1945-11-25T12:00:00.000Z 12:00 | سويسرا - أساسي | 3 : 0 | السويد - أساسي | |||||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 1946-07-07T12:00:00.000Z 12:00 | السويد - أساسي | 7 : 2 | سويسرا - أساسي | |||||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهله لكأس العالم | 1961-05-28T00:00:00.000Z 00:00 | السويد | 4 : 0 | سويسرا | |||||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهله لكأس العالم | 1961-10-29T00:00:00.000Z 00:00 | سويسرا | 3 : 2 | السويد | |||||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهله لكأس العالم | 1961-11-12T12:00:00.000Z 12:00 | السويد | 1 : 2 | سويسرا | |||||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهله لكأس العالم | 1976-10-09T00:00:00.000Z 00:00 | سويسرا | 1 : 2 | السويد | |||||||||||||||||
تصفيات قارة أوروبا المؤهله لكأس العالم | 1977-06-08T00:00:00.000Z 00:00 | السويد | 2 : 1 | سويسرا | |||||||||||||||||
تصفيات أمم أوروبا 1988 | 1986-09-24T00:00:00.000Z 00:00 | السويد | 2 : 0 | سويسرا | |||||||||||||||||
تصفيات أمم أوروبا 1988 | 1987-06-17T12:00:00.000Z 12:00 | سويسرا | 1 : 1 | السويد | |||||||||||||||||
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية | 1994-10-12T12:00:00.000Z 12:00 | سويسرا | 4 : 2 | السويد | |||||||||||||||||
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية | 1995-09-06T12:00:00.000Z 12:00 | السويد | 0 : 0 | سويسرا | |||||||||||||||||
نهائيات كأس العالم | 2018-07-03T13:59:00.000Z 13:59 | السويد | 1 : 0 | سويسرا |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |