مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

| |||||||||||||||||||||
كوبا أمريكا | 1939-02-05T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 4 : 1 | الإكوادور | |||||||||||||||||
كوبا أمريكا | 1941-02-02T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 5 : 0 | الإكوادور | |||||||||||||||||
كوبا أمريكا | 1942-02-05T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 2 : 1 | الإكوادور | |||||||||||||||||
كوبا أمريكا | 1945-01-14T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 6 : 3 | الإكوادور | |||||||||||||||||
كوبا أمريكا | 1947-12-11T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 3 : 0 | الإكوادور | |||||||||||||||||
كوبا أمريكا | 1949-04-17T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 1 : 0 | الإكوادور | |||||||||||||||||
كوبا أمريكا | 1953-03-19T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 3 : 0 | الإكوادور | |||||||||||||||||
كوبا أمريكا | 1955-02-27T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 7 : 1 | الإكوادور | |||||||||||||||||
كوبا أمريكا | 1957-03-24T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 2 : 2 | الإكوادور | |||||||||||||||||
تصفيات أمريكا الجنوبية لكرة القدم لأولمبياد طوكيو 1964- رجال | 1964-05-26T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | -- : -- | الإكوادور | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 1965-08-15T00:00:00.000Z 00:00 | الإكوادور | 2 : 2 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 1965-08-22T00:00:00.000Z 00:00 | تشيلي | 3 : 1 | الإكوادور | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 1965-10-12T00:00:00.000Z 00:00 | تشيلي | 2 : 1 | الإكوادور | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 1969-07-27T00:00:00.000Z 00:00 | تشيلي | 4 : 1 | الإكوادور | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 1969-08-03T00:00:00.000Z 00:00 | الإكوادور | 1 : 1 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات أمريكا الجنوبية لكرة القدم لأولمبياد ميونخ 1972-رجال | 1971-11-30T12:00:00.000Z 12:00 | الإكوادور | 0 : 0 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 1977-02-27T00:00:00.000Z 00:00 | الإكوادور | 0 : 1 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 1977-03-20T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 3 : 0 | الإكوادور | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 1981-05-24T12:00:00.000Z 12:00 | الإكوادور | 0 : 0 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 1981-06-14T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 2 : 0 | الإكوادور | |||||||||||||||||
تصفيات أمريكا الجنوبية الأولمبية | 1984-02-17T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 2 : 0 | الإكوادور | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 1985-03-03T12:00:00.000Z 12:00 | الإكوادور | 1 : 1 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 1985-04-17T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 6 : 2 | الإكوادور | |||||||||||||||||
تصفيات أمريكا الجنوبية لكرة القدم لأولمبياد سيول 1988 - رجال | 1987-04-23T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 2 : 1 | الإكوادور | |||||||||||||||||
كوبا أمريكا | 1989-07-10T12:00:00.000Z 12:00 | تشيلي | 2 : 1 | الإكوادور | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 1996-07-07T00:00:00.000Z 00:00 | تشيلي | 4 : 1 | الإكوادور | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 1997-06-08T00:00:00.000Z 00:00 | الإكوادور | 1 : 1 | تشيلي | |||||||||||||||||
كوبا أمريكا | 1997-06-17T12:00:00.000Z 12:00 | الإكوادور | 2 : 1 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 2000-10-08T00:00:00.000Z 00:00 | الإكوادور | 1 : 0 | تشيلي | |||||||||||||||||
كوبا أمريكا | 2001-07-11T12:00:00.000Z 12:00 | الإكوادور | 1 : 4 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 2001-11-14T00:00:00.000Z 00:00 | تشيلي | 0 : 0 | الإكوادور | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 2004-10-10T22:05:00.000Z 22:05 | الإكوادور | 2 : 0 | تشيلي | |||||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2005-02-10T01:00:00.000Z 01:00 | تشيلي - أساسي | 3 : 0 | الإكوادور - أساسي | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 2005-10-13T00:30:00.000Z 00:30 | تشيلي | 0 : 0 | الإكوادور | |||||||||||||||||
كوبا أمريكا | 2007-06-27T22:30:00.000Z 22:30 | الإكوادور | 2 : 3 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 2008-10-12T21:55:00.000Z 21:55 | الإكوادور | 1 : 0 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 2009-10-14T22:01:00.000Z 22:01 | تشيلي | 1 : 0 | الإكوادور | |||||||||||||||||
مباريات دولية ودية - منتخبات | 2012-08-16T00:00:00.000Z 00:00 | الإكوادور - أساسي | 3 : 0 | تشيلي - أساسي | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 2012-10-12T21:03:00.000Z 21:03 | الإكوادور | 3 : 1 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 2013-10-15T23:34:00.000Z 23:34 | تشيلي | 2 : 1 | الإكوادور | |||||||||||||||||
كوبا أمريكا | 2015-06-11T23:40:00.000Z 23:40 | تشيلي | 2 : 0 | الإكوادور | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 2016-10-06T21:05:00.000Z 21:05 | الإكوادور | 3 : 0 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية | 2017-10-05T23:36:00.000Z 23:36 | تشيلي | 2 : 1 | الإكوادور | |||||||||||||||||
بطولة كوبا أمريكا | 2019-06-21T23:00:00.000Z 23:00 | الإكوادور | 1 : 2 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم | 2021-09-05T21:03:00.000Z 21:03 | الإكوادور | 0 : 0 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم | 2021-11-17T00:18:00.000Z 00:18 | تشيلي | 0 : 2 | الإكوادور | |||||||||||||||||
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم | 2023-11-22T00:30:00.000Z 00:30 | الإكوادور | 1 : 0 | تشيلي | |||||||||||||||||
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم | 2025-03-26T00:00:00.000Z 00:00 | تشيلي | -- : -- | الإكوادور |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |